| Florimex Baanloop 11 mei 2011 - rondetijden | ||||||||||||||
| Naam | 200 | 600 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | Eindtijd |
| Reinder de Jong | 0:41,14 | 1:25,02 | 1:24,78 | 1:25,48 | 1:23,83 | 1:25,57 | 1:25,21 | 1:24,62 | 1:26,31 | 1:25,23 | 1:27,33 | 1:27,43 | 1:26,05 | 17:49 |
| Frans Woerden | 0:42,85 | 1:29,02 | 1:29,61 | 1:30,09 | 1:30,97 | 1:30,05 | 1:28,90 | 1:26,53 | 1:27,17 | 1:28,72 | 1:27,54 | 1:25,09 | 1:22,46 | 18:20 |
| Brent Pieterse | 0:45,31 | 1:32,03 | 1:32,08 | 1:31,79 | 1:32,19 | 1:32,10 | 1:31,12 | 1:29,63 | 1:30,45 | 1:30,95 | 1:30,68 | 1:28,08 | 1:25,59 | 18:53 |
| Theo Rekelhof | 0:44,91 | 1:34,42 | 1:34,33 | 1:33,69 | 1:31,85 | 1:32,83 | 1:31,95 | 1:31,80 | 1:29,04 | 1:31,33 | 1:32,13 | 1:33,01 | 1:31,71 | 19:14 |
| Jan Mulder | 0:46,18 | 1:35,70 | 1:35,00 | 1:35,77 | 1:35,86 | 1:34,74 | 1:36,49 | 1:36,90 | 1:37,33 | 1:36,50 | 1:36,23 | 1:35,50 | 1:28,80 | 19:52 |
| Sjaak van der Linden | 0:44,52 | 1:28,80 | 1:32,35 | 1:34,63 | 1:34,92 | 1:37,09 | 1:38,22 | 1:38,62 | 1:38,06 | 1:38,83 | 1:39,62 | 1:39,27 | 1:35,07 | 20:01 |
| John Celie | 0:46,60 | 1:35,56 | 1:33,62 | 1:31,09 | 1:32,25 | 1:36,92 | 1:35,90 | 1:42,34 | 1:34,12 | 1:47,26 | 1:45,61 | 1:37,35 | 1:26,38 | 20:06 |
| Stijn Brommer | 0:46,45 | 1:32,77 | 1:34,92 | 1:33,81 | 1:34,50 | 1:37,78 | 1:39,43 | 1:36,75 | 1:39,54 | 1:41,03 | 1:41,20 | 1:41,30 | 1:33,52 | 20:14 |
| Derk Jan Broekema | 0:45,97 | 1:35,15 | 1:36,81 | 1:35,73 | 1:39,84 | 1:40,22 | 1:39,20 | 1:41,30 | 1:40,69 | 1:43,96 | 1:41,63 | 1:40,93 | 1:26,57 | 20:29 |
| Dick van Rijn | 0:49,50 | 1:43,67 | 1:42,76 | 1:40,93 | 1:40,33 | 1:35,58 | 1:36,39 | 1:39,91 | 1:36,17 | 1:36,76 | 1:39,01 | 1:39,71 | 1:34,28 | 20:36 |
| Michel Vollebregt | 0:45,61 | 1:34,90 | 1:36,79 | 1:38,07 | 1:40,68 | 1:41,50 | 1:40,59 | 1:41,63 | 1:42,95 | 1:40,18 | 1:41,42 | 1:41,24 | 1:30,44 | 20:37 |
| Henny Kooijman | 0:46,95 | 1:37,45 | 1:39,90 | 1:39,28 | 1:41,24 | 1:42,45 | 1:41,49 | 1:42,04 | 1:42,12 | 1:40,95 | 1:41,61 | 1:41,77 | 1:28,75 | 20:47 |
| Toon Ligtenberg | 0:48,22 | 1:38,19 | 1:38,75 | 1:38,90 | 1:41,09 | 1:41,39 | 1:42,18 | 1:41,58 | 1:43,25 | 1:40,72 | 1:40,10 | 1:42,90 | 1:31,73 | 20:50 |
| Henny Buijing | 0:46,95 | 1:36,18 | 1:37,41 | 1:38,21 | 1:39,86 | 1:39,62 | 1:40,83 | 1:41,23 | 1:42,74 | 1:45,67 | 1:46,38 | 1:44,56 | 1:39,36 | 21:00 |
| Marco Fais | 0:50,65 | 1:42,86 | 1:41,83 | 1:41,38 | 1:40,70 | 1:40,22 | 1:43,65 | 1:42,35 | 1:41,82 | 1:43,13 | 1:42,99 | 1:43,10 | 1:43,32 | 21:19 |
| Gerrie Verschuren | 0:48,60 | 1:43,64 | 1:43,37 | 1:41,82 | 1:40,89 | 1:45,26 | 1:44,84 | 1:45,30 | 1:44,25 | 1:47,17 | 1:47,49 | 1:46,44 | 1:34,93 | 21:35 |
| Jordi Verhoef | 0:48,99 | 1:43,74 | 1:43,88 | 1:43,30 | 1:46,14 | 1:45,72 | 1:47,44 | 1:47,10 | 1:44,84 | 1:45,45 | 1:44,62 | 1:39,33 | 1:34,45 | 21:36 |
| Marten Verbruggen | 0:50,58 | 1:44,15 | 1:42,19 | 1:43,42 | 1:46,13 | 1:45,68 | 1:47,67 | 1:47,14 | 1:44,40 | 1:45,68 | 1:45,79 | 1:51,59 | 1:44,58 | 22:00 |
| Peter van Wouwe | 0:50,07 | 1:44,09 | 1:44,53 | 1:47,12 | 1:49,20 | 1:52,29 | 1:54,87 | 1:54,19 | 1:51,65 | 1:48,66 | 1:47,59 | 1:48,39 | 1:36,35 | 22:30 |
| Arnold Velthoven | 0:49,66 | 1:44,28 | 1:44,39 | 1:47,46 | 1:48,99 | 1:52,69 | 1:54,72 | 1:53,55 | 1:52,83 | 1:55,19 | 1:50,71 | 1:53,78 | 1:44,75 | 22:54 |
| Jos Cornelissen | 0:56,80 | 1:52,97 | 1:53,49 | 1:53,42 | 1:52,52 | 1:52,64 | 1:55,16 | 1:53,15 | 1:50,41 | 1:50,08 | 1:45,85 | 1:46,02 | 1:48,49 | 23:12 |
| Herman van 't Schip | 0:50,14 | 1:43,62 | 1:43,70 | 1:50,38 | 1:53,55 | 1:54,88 | 1:54,50 | 1:54,74 | 1:55,35 | 1:54,49 | 1:56,12 | 1:54,90 | 1:51,63 | 23:19 |
| Cedar Spaargaren | 0:50,99 | 1:43,55 | 1:44,76 | 1:48,81 | 1:53,17 | 1:54,50 | 1:55,34 | 1:54,43 | 1:55,88 | 1:54,70 | 1:59,48 | 1:58,53 | 1:43,86 | 23:19 |
| Anton Schuurman | 0:53,96 | 1:49,58 | 1:55,15 | 1:55,37 | 1:51,52 | 1:51,81 | 1:51,94 | 1:52,90 | 1:53,27 | 1:53,65 | 1:52,77 | 1:54,18 | 1:49,90 | 23:27 |
| Frans Rewijk | 0:51,48 | 1:46,67 | 1:52,03 | 1:54,01 | 1:54,39 | 1:55,83 | 1:56,03 | 1:55,61 | 1:56,53 | 1:56,21 | 1:55,74 | 1:53,09 | 1:48,38 | 23:37 |
| Irma van Balken | 0:51,91 | 1:50,97 | 1:55,25 | 1:55,41 | 1:54,90 | 1:54,93 | 1:56,95 | 1:56,01 | 1:57,66 | 1:59,15 | 1:58,91 | 1:58,55 | 1:49,40 | 24:01 |
| Reinier van Oene | 0:56,49 | 1:56,13 | 1:56,62 | 1:56,98 | 1:56,65 | 1:57,66 | 1:56,69 | 1:58,37 | 2:00,50 | 1:59,22 | 2:01,16 | 2:00,23 | 1:47,30 | 24:25 |
| Hugo Dullemont | 0:54,37 | 1:49,71 | 1:55,08 | 1:55,40 | 1:53,32 | 1:56,29 | 1:58,15 | 2:01,77 | 2:03,94 | 2:05,01 | 2:02,79 | 2:00,10 | 1:48,07 | 24:25 |
| Piet de Boer | 0:53,30 | 1:50,44 | 2:00,02 | 2:03,68 | 2:09,45 | 2:07,17 | 2:06,26 | 2:07,73 | 2:02,52 | 2:03,52 | 2:04,44 | 2:06,29 | 1:51,18 | 25:27 |
| Wim Roozendaal | 1:00,53 | 2:03,23 | 2:04,10 | 2:01,54 | 2:00,45 | 1:59,92 | 2:01,72 | 2:06,27 | 2:01,74 | 2:03,01 | 2:05,53 | 2:05,09 | 1:59,87 | 25:34 |
| Rick Sollman | 1:07,60 | 2:06,98 | 2:12,32 | 2:11,22 | 2:11,55 | 2:14,19 | 2:13,21 | 2:07,78 | 2:07,13 | 2:01,33 | 1:59,13 | 1:55,56 | 1:49,00 | 26:18 |
| Sepp Nick | 0:57,83 | 2:02,73 | 2:06,41 | 2:05,76 | 2:04,57 | 2:06,33 | 2:07,13 | 2:08,60 | 2:08,99 | 2:11,95 | 2:09,43 | 2:10,61 | 2:03,66 | 26:25 |
| R van Eftrik | 1:07,58 | 2:06,35 | 2:13,43 | 2:11,58 | 2:11,03 | 2:13,51 | 2:13,06 | 2:08,78 | 2:06,80 | 2:01,57 | 2:00,21 | 1:57,79 | 1:55,31 | 26:28 |
| Arnold Moes | 0:59,75 | 2:07,82 | 2:10,96 | 2:10,67 | 2:13,15 | 2:13,05 | 2:13,60 | 2:12,32 | 2:14,54 | 2:15,98 | 2:17,68 | 2:19,30 | 2:17,18 | 27:47 |
| Reinie Verbruggen | 1:05,53 | 2:14,08 | 2:15,68 | 2:16,33 | 2:12,34 | 2:26,43 | 2:17,10 | 2:12,62 | 2:16,37 | 2:15,16 | 2:11,52 | 2:04,21 | 2:09,63 | 27:58 |
| Cock van der Pol | 1:04,52 | 2:13,65 | 2:14,69 | 2:18,20 | 2:18,28 | 2:17,19 | 2:18,25 | 2:16,44 | 2:19,64 | 2:18,80 | 2:18,57 | 2:15,87 | 2:10,90 | 28:26 |
| Anthonio Schols | 1:11,85 | 2:31,82 | 2:25,76 | 2:11,26 | 2:27,52 | 2:29,56 | 2:24,08 | 2:07,21 | 2:14,74 | 2:28,38 | 2:09,41 | 2:20,76 | 1:54,65 | 28:58 |
| Nico Mallee | 1:02,79 | 2:13,49 | 2:18,40 | 2:20,39 | 2:23,18 | 2:23,87 | 2:24,54 | 2:23,22 | 2:28,26 | 2:22,53 | 2:20,36 | 2:20,24 | 2:15,73 | 29:18 |
| Esther Brouwer | 1:04,14 | 2:14,62 | 2:15,26 | 2:19,97 | 2:22,77 | 2:24,49 | 2:28,69 | 2:27,45 | 2:26,00 | 2:28,07 | 2:30,80 | 2:29,51 | 2:07,23 | 29:40 |
| Laura van Wingerden | 1:05,63 | 2:14,28 | 2:17,79 | 2:21,68 | 2:23,08 | 2:23,84 | 2:25,77 | 2:26,27 | 2:24,72 | 2:28,18 | 2:30,95 | 2:30,56 | 2:19,25 | 29:53 |
| Bianca Verhoef | 1:06,13 | 2:19,76 | 2:26,65 | 2:26,69 | 2:28,23 | 2:29,23 | 2:28,26 | 2:30,85 | 2:34,38 | 2:36,15 | 2:27,32 | 2:27,06 | 2:15,29 | 30:37 |
| Gerrit van der Steeg | 1:11,09 | 2:31,36 | 2:33,00 | 2:38,40 | 2:42,82 | 2:44,46 | 2:46,38 | 2:51,11 | 2:44,54 | 2:54,62 | 2:58,88 | 2:49,54 | 2:28,80 | 33:56 |
De reguliere uitslag is te vinden op http://www.uitslagen.nl