Uitslag Florimex baanloop april 2007

Droog,  weinig wind, 15 graden


De eerste Florimex Baanloop Bokaal wedstrijd zorgde direct voor een aantal verrassingen. Winnaar op punten werd de 60 jarige Bertus Vrielink die met een tijd van 19,20 een goede tijd neerzette. Chris van der Neut, veelvuldig winnaar van deze baanloop werd keurig tweede, zowel op tijd als op punten. Chris liep de prima tijd van 16:58. Michael Woerden was de snelste loper met een zeer goede eindtijd van 16:06.

Opvallend zijn ook de prestaties van 2 jeugdatleten van AV Aalsmeer.  De 14 jarige Yannick Boerop deed het bijzonder goed met een tijd van 17:52 ! Ook Shannon Lakerveld (12 jr) ging tot het uiterste en perste er een geweldig goede 21:20 uit.

Bij de baanlopen op 9 Mei en 13 Juni wordt er ook gestreden om de Florimex Baanloop Bokaal.

In het kort:
Nog 2x de gelegenheid om een tijd neer te zetten. Bij 3 deelnames tellen de 2 beste resultaten mee
voor een eindklassering. Voor de nummers 1-2-3 zijn er bekers en geldprijzen te winnen.

LET OP!!  Bij grote deelname kan er in meerdere series gestart gaan worden  (20.00 uur / 20.30 uur ....)
meer info over de bokaal wedstrijden

Een 'gewone' uitslag op basis van gelopen tijd is te vinden op de site van www.uitslagen.nl

gewijzigd dd 13-04-07

Volgorde Naam M/V Leeftijd Tijd Punten Volgorde op tijd
1 Bertus Vrielink M 60 19,20 851 13
2 Chris van der Neut M 45 16,58 847 2
3 Yannick Boerop M 14 17,52 843 6
4 Theo van Rossum M 48 17,38 836 5
5 Frans van Mierlo M 60 19,51 829 19
6 Shannon Lakerveld V 12 21,2 824 30
7 Jan Pieter Baas M 46 17,35 824 4
8 Bob Meewis M 56 19,14 823 11
9 Johan Baas M 49 18,05 822 8
10 Michael Woerden M 31 16,06 819 1
11 Karin Versteeg V 41 19,56 800 21
12 Anton Borgstijn M 11 21,02 783 26
13 Peter Derk Wekx M 33 17,24 762 3
14 Jos Snel M 59 21,46 748 34
15 Peter Hoogenboom M 47 19,33 748 14
17 Arnold van Velthoven M 57 21,44 736 33
18 Benno Koopstra M 20 18,35 732 9
19 Kees Eigenhuis M 53 21,09 728 27
20 John Groot M 27 18,04 727 7
16 Jan Mulder M 44 19,40 725 15
21 Peter Akerboom M 57 22,08 722 39
22 Dick Verhoef M 44 19,48 720 18
23 Harry Pol M 36 18,48 716 10
24 Winfried Falk M 44 19,55 716 20
25 Ron Wijnands M 45 20,12 711 23
26 Sepp Nick M 64 24,08 708 52
27 Samuel Hoogerwerf M 11 23,26 703 44
28 Frans Woerden M 37 19,17 702 12
29 Jan Koopstra M 47 20,52 701 25
30 Andre Mosselman M 55 22,26 700 42
31 Gemma Terpstra V 49 25,12 686 57
32 Angela den Hamer V 45 24,09 685 53
33 Rob van Zijtveld M 52 22,26 681 41
34 Jan Dirk Ferdinandusse M 36 19,58 674 22
35 Jos van ’t Schip M 49 22,09 671 40
36 Thomas vd Heuvel M 61 24,47 670 56
37 Rene Spitteler M 47 21,54 668 37
38 Naveen Radhakishun M 27 19,41 667 16
39 Toon Ligtenberg M 44 21,27 665 31
40 Derk Jan Broekema M 27 19,47 664 17
41 Mirjam Colijn V 38 23,43 656 48
42 Chantal Baas V 20 23,47 652 50
43 John Celie M 35 20,37 650 24
44 Kees Hoek M 41 21,29 647 32
45 Nanda Peters V 58 30,14 642 62
46 Matthijs van der Pol M 20 21,14 641 28
47 Cock van der Pol M 49 23,38 629 46
48 Sharon Nieuwstadt V 37 24,46 625 55
49 Hendrik Derlagen M 47 23,45 616 49
50 Barend Borgstijn M 46 23,42 611 47
51 Gerrit van der Steeg M 70 30,06 609 61
52 Michiel van Gorkum M 33       21,56 PR! 605 38
53 Marc Koelewijn M 38       22,37 PR! 602 43
54 Tom Burger M 26 21,49 602 36
55 Jacco Lamkap M 28 21,49 602 35
56 Cor vd Lugt M 51 25,24 596 58
57 Jos Cornelisse M 46 24,18 596 54
58 Cedar Spaargaren M 38 23,27 581 45
59 Chris Woerden M 64 29,28 580 60
60 Reinier van Oene M 37 24,05 562 51
61 Valerie Ivangorodsky M 31 28,21 465 59
62 Gerard en Jessica M/V   21,17   29