Uitslag Florimex baanloop maart 2007

Droog,  windstil, 10 graden


Ook deze keer de uitslag op basis van de eerder vermelde correctietabel op basis van leeftijd. Op deze manier worden de leeftijdverschillen weggewerkt en volgt er een uitslag waarbij de kansen voor iedereen gelijk zijn. Niet alleen zijn de kansen gelijk maar is er ook een verrassingselement aanwezig.

In de maanden April, Mei en Juni kan er worden meegedaan aan de Florimex Baanloop Bokaal.
3 gelegenheden om een tijd neer te zetten. De 2 beste resultaten tellen
mee voor een eindklassering. Voor de nummers 1-2-3 zijn er mooie prijzen te winnen.
LET OP!!  Bij deelname van meer dan 50 lopers bij zal er in meerdere series gestart gaan worden  (20.00 uur / 20.30 uur ....)
meer info over de bokaal wedstrijden

Een 'normale' uitslag op basis van gelopen tijd is hier te vinden (www.uitslagen.nl)
 

  Naam M/V Leeftijd Tijd   Min/km Km/u Punten plaats op tijd
1 Chris van der Neut M 45 17:09   3:25 17,49 838 1
2 Janpieter Baars M 46 17:39   3:31 17,00 821 3
3 Johan Baas M 49 18:07   3:37 16,56 820 5
4 Bob Meewis M 56 19:23   3:52 15,48 817 8
5 Anton Borgstijn M 11 20:48   4:09 14,42 792 16
6 Jos Snel M 59 20:58   4:11 14,31 776 19
7 Julitta Boschman V 22 19:53 PR! 3:58 15,09 768 12
8 Frans Woerden M 27 17:16   3:27 17,38 760 2
9 Anton Schuurman M 70 24:11   4:50 12,41 758 45
10 Jordi Verhoef M 22 17:41 PR! 3:32 16,97 757 4
11 Geert Paulides M 67 24:03   4:48 12,47 735 43
12 Kees Eigenhuis M 53 21:01 PR! 4:12 14,27 733 20
13 Arnold van Velthoven M 57 21:51   4:22 13,73 732 25
14 Frans Bosman M 52 20:53   4:10 14,37 731 18
15 John Groot M 37 18:44   3:44 16,01 723 6
16 Fred den Hartog M 55 21:48   4:21 13,76 720 24
17 Marjan van Ginkel V 39 21:56 PR! 4:23 13,68 715 28
18 Ron Wijnands M 45 20:06   4:01 14,93 715 13
19 Dick Verhoef M 45 20:11   4:02 14,86 712 14
20 Peter Akerboom M 57 22:43   4:32 13,21 704 33
21 Samuel Hoogerwerf M 11 23:27   4:41 12,79 702 37
22 André Mosselman M 55 22:26   4:29 13,37 700 31
23 Sepp Nick M 64 24:42   4:56 12,15 692 52
24 Sven Siemeling M 16 20:50   4:10 14,40 692 17
25 Sonja van Zeelt V 42 23:31   4:42 12,76 683 38
26 Naveen Radhakishun M 27 19:16 PR! 3:51 15,57 681 7
27 Rob van Zijtveld M 52 22:26   4:29 13,37 681 30
28 Jan Dirk Ferdinandusse M 36 19:50   3:58 15,13 679 10
29 Jos van 't Schip M 49 21:54   4:22 13,70 679 26
30 Derk Jan Broekema M 27 19:27   3:53 15,42 675 9
31 Ben Kleijn M 55 23:19 PR! 4:39 12,87 673 35
32 Gemma Terpstra V 49 25:50   5:10 11,61 669 59
33 Angela den Hamer V 44 24:34   4:54 12,21 667 50
34 René Spitteler M 47 21:56   4:23 13,68 667 29
35 Mustapha El Kanfoudi M 20 20:29   4:05 14,65 664 15
36 Michael Woerden M 31 19:53   3:58 15,09 663 11
37 Kees Hoek M 40 21:17   4:15 14,10 649 22
38 Gijs Honing M 61 25:38   5:07 11,70 648 58
39 Mirjam Colijn V 38 24:03   4:48 12,47 647 44
40 Huib Peters M 56 24:31   4:54 12,24 646 48
41 Chantal Baas V 20 24:02   4:48 12,48 645 42
42 Barend Borgstijn M 46 22:31   4:30 13,32 643 32
43 Hans Buis M 56 24:41   4:56 12,15 641 51
44 Hanneke van der Lugt V 23 23:52   4:46 12,57 636 40
45 John Celie M 35 21:06   4:13 14,22 635 21
46 Cock van der Pol M 49 23:53   4:46 12,56 622 41
47 Nico Schipper M 32 21:31   4:18 13,94 615 23
48 Gerrit van der Steeg M 70 29:54   5:58 10,03 613 61
49 Sharon Nieuwstadt V 37 25:14   5:02 11,89 613 55
50 Frank de Kruyf M 43 23:11   4:38 12,94 609 34
51 Cor van der Lugt M 51 24:52   4:58 12,06 609 53
52 Jos Cornelisse M 46 24:29   4:53 12,25 592 47
53 Rob Steyger M 47 24:55   4:59 12,04 587 54
54 Bert Jannink M 39 23:26   4:41 12,80 585 36
55 David Buis M 20 23:42   4:44 12,66 574 39
56 Andre Dekker M 37 24:23   4:52 12,30 555 46
57 Reinier van Oene M 37 24:32   4:54 12,23 552 49
58 Rik Kroeze M 42 25:31   5:06 11,76 549 57
59 Marco de Kruyf M 39 25:17   5:03 11,87 542 56
60 Laura van Wingerden V 19 30:25   6:05 9,86 515 62
61 Sandra Bijlemeer V 31 29:22   5:52 10,22 512 60
62 Gerard en Jessica Albers Duo   21:55   4:23 13,69   27