|
Florimex Baanloop oktober 2005 |
| 12-10-2005 |
Onder prachtige omstandigheden, nagenoeg geen wind en een aangename temperatuur, werd woensdag 12 oktober de maandelijkse Florimex baanloop gehouden op de plaatselijke atletiekbaan. Ondanks de voetbalwedstrijd Nederland-Macedonie waren er maar liefst 61 deelnemers die hun krachten kwamen meten op deze 5km loop. De keuze voor de baanloop bleek achteraf de juiste te zijn geweest. De wedstrijd in de Arena kon niet boeien, de baanloop wel. Er werden weer prachtige onderlinge duels uitgevochten en de eindtijden waren prima te noemen.
Voor een aantal lopers was deze loop de laatste test voor de hele of halve marathon van Amsterdam op zondag 16 oktober. Met de marathon van Eindhoven (9-okt) nog in de benen en die van Echternach in Luxemburg(16-okt) in het vooruitzicht deed Frans Woerden het -voor zijn doen- rustig aan. Broer Michiel Woerden ging er wel vol tegenaan en zette de winnende tijd op de klok 16:35. Chris van der Neut, een zeer regelmatig bezoeker, wist precies onder de 17 minuten te finishen en werd daarmee tweede. Erik Kals en Theo van Rossum finishten gezamenlijk als derde.
Jordi Verhoef, nog maar net begonnen met de atletieksport, wist zich flink te verbeteren en verraste in zijn tweede 5 km met een goede 19:13. De familie Albers, leverde deze keer de snelste dame. In estaffetevorm liepen Gerard en Jessica naar een mooie 21.10.
Eerste dame individueel werd Joke Douma van NSL in 21.30. NSL had een delegatie van maar liefst 14 man/vrouw afgevaardigd en was daarmee hofleverancier. De organiserende vereniging AV Aalsmeer was met 13 deelnemers ook weer goed vertegenwoordigd.
Goede prestaties werden er ook geleverd door de diverse juryleden. Accuraat werden de gelopen rondjes van alle lopers geregistreerd en bij ingaan van de laatste ronde werd dit keuring meegedeeld aan de atleten. Met dit aantal deelnemers een niet eenvoudige klus!
Na werden er weer leuke prijzen, door de firma Florimex ter beschikking gesteld, verloot onder de deelnemers. Wederom een geslaagde loopavond.
De volledige uitslag:
| 1 | Michiel Woerden | Veenlopers | 16:35 | 31 | Nico Schippers | KLM | 22:10 |
| 2 | Chris van der Neut | Startbaan | 16:59 | 32 | Jan Fransen | NSL | 22:32 |
| 3 | Erik Kals | DEM | 17:58 | 33 | Arnold Velthoven | NSL | 22:36 |
| 4 | Theo van Rossum | AKU | 17:58 | 34 | Fred van Andel | AV Aalsmeer | 23:04 |
| 5 | Frans Woerden | Veenlopers | 18:18 | 35 | Reinier van Oene | AV Aalsmeer | 23:05 |
| 6 | Johan Baas | Veenlopers | 18:49 | 36 | Sonja van Zeelt | AVV | 23:12 |
| 7 | Jacob Molenaar | av23 | 19:00 | 37 | Kees Fransen | NSL | 23:44 |
| 8 | Dick Verhoef | AV Aalsmeer | 19:12 | 38 | Arno Stap | Leiden Atletiek | 23:46 |
| 9 | Jordi Verhoef | AV Aalsmeer | 19:13 | 39 | Harry Egberts | NSL | 24:05 |
| 10 | Harry Douma | NSL | 19:31 | 40 | Gemma Terpstra | geen | 24:07 |
| 11 | Fred van Rossum | AKU | 19:46 | 41 | Peter Velthuis | Trimslim Almere | 24:09 |
| 12 | Kees Schouten | Multi Supplies | 19:51 | 42 | Angela den Hamer | AV Aalsmeer | 24:35 |
| 13 | Jacques Verhoef | AV Aalsmeer | 19:58 | 43 | Sepp Nick | AV Aalsmeer | 24:37 |
| 14 | Ronald de Groot | geen | 20:04 | 44 | Rob Steijger | Veteranen Nederland | 24:38 |
| 15 | Rory van 't Schip | Veenlopers | 20:07 | 45 | Chantal Baas | Veenlopers | 25:12 |
| 16 | Matthijs van de Pol | KLM/AVH | 20:19 | 46 | Jos Snel | Veenlopers | 25:12 |
| 17 | Lloyd Fransen | NSL | 21:08 | 47 | Adri van gent | AV Aalsmeer | 25:35 |
| 18 | Jessica en Gerard Albers | AV Aalsmeer | 21:10 | 48 | Annet van Andel | AV Aalsmeer | 25:36 |
| 19 | Toon Ligtenberg | Startbaan | 21:12 | 49 | Jacqueline Limpens | geen | 26:23 |
| 20 | Jan Buijs | NSL | 21:13 | 50 | Anton Schuurman | geen | 26:28 |
| 21 | Rob Grashoff | Veenlopers | 21:19 | 51 | Gerda Smeel | NSL | 26:43 |
| 22 | Jos van 't Schip | Veenlopers | 21:20 | 52 | Richard Engel | AV Aalsmeer | 27:32 |
| 23 | Mario Hoogenboom | NSL | 21:21 | 53 | Kees Ligtenberg | Startbaan | 27:32 |
| 24 | Joke Douma | NSL | 21:30 | 54 | Loek Sassen | NSL | 28:11 |
| 25 | Arjan Koopstra | AVH | 21:30 | 55 | Cock van de Pol | KLM | 28:25 |
| 26 | Bert Middelkooop | AV Aalsmeer | 21:35 | 56 | Gerrit van der Steeeg | AV Aalsmeer | 28:38 |
| 27 | Rob Rodewijk | NSL | 21:38 | 57 | Thomas van de heuvel | geen | 28:39 |
| 28 | Kees Hoek | geen | 21:47 | 58 | Wim Roozendaal | geen | 29:04 |
| 29 | Guus van Velzen | NSL | 22:01 | 59 | Herman Niesten | NSL | dnf |
| 30 | Martien Robertz | geen | 22:03 | 60 | Nico Brugman | geen | dnf |
De volgende baanloop wordt gehouden op woensdag 9 november. Aanvang 20.00 uur.