Uitslag Florimex baanloop oktober  2007

10-10-2007      
Droog, nagenoeg geen wind, 14 graden

Plts   StNr   Naam                         GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------    ----  ------ -----  --------  ------  -------

    1     33  Frans Woerden                1970      1e Heren     17:39  16,997     3:31 
    2     22  Theo van Rossum              1951      2e Heren     18:13  16,468     3:38 
    3     43  Bram Bakker                  1963      3e Heren     18:40  16,071     3:44 
    4     15  Jan Mulder                   1962      4e Heren     18:47  15,972     3:45 
    5     45  Mateusz Coicyta              1981      5e Heren     19:08  15,679     3:49 
    6     28  Bouke Kooiman                1987      6e Heren     19:10  15,652     3:50 
    7      4  Hans Ras                     1962      7e Heren     19:31  15,371     3:54 
    8     48  Remco Metselaar              1969      8e Heren     19:53  15,088     3:58 
    9     35  Ron Wijnands                 1961      9e Heren     19:56  15,050     3:59 
   10      3  Frans Vermeer                1952     10e Heren     20:12  14,851     4:02 
   11      2  Paul Tang                    1962     11e Heren     20:23  14,718     4:04 
   12      5  John Celie                   1971     12e Heren     20:29  14,646     4:05 PR
   13     42  Toon Ligtenberg              1962     13e Heren     20:59  14,297     4:11 
   14      6  Els Raap                     1947      1e Dames     21:02  14,263     4:12 
   15     13  Matthijs van der Pol         1987     14e Heren     21:11  14,162     4:14 
   16     19  Ralph van Langen             1977     15e Heren     21:20  14,063     4:16 
   17     36  Jos Snel                     1948     16e Heren     21:21  14,052     4:16 
   18     47  Kees Hoek                    1966     17e Heren     21:26  13,997     4:17 
   19      9  Arnold van Velthoven         1949     18e Heren     21:27  13,986     4:17 
   20     39  Mirjam Colijn                1968      2e Dames     21:29  13,964     4:17 PR
   21     17  Arjen Koopstra               1954     19e Heren     21:33  13,921     4:18 
   22     16  Fred den Hartog              1951     20e Heren     21:37  13,878     4:19 
   23     30  Jos van 't Schip             1957     21e Heren     21:46  13,783     4:21 
   24     26  Rob van Zijtveld             1954     22e Heren     22:22  13,413     4:28 
   25     44  Reinier van Oene             1970     23e Heren     22:33  13,304     4:30 
   26      1  Wim van Beek                 1940     24e Heren     22:42  13,216     4:32 
   27     31  Jos Cornelissen              1960     25e Heren     23:06  12,987     4:37 
   28     10  Kees Eigenhuis               1953     26e Heren     23:26  12,802     4:41 
   29     46  Sonja van Zeelt              1964      3e Dames     23:28  12,784     4:41 
   30     41  Chris Knook                  1959     27e Heren     23:34  12,730     4:42 
   31      8  Cedar Spaargaren             1960     28e Heren     23:49  12,596     4:45 
   32     11  Sepp Nick                    1942     29e Heren     23:51  12,579     4:46 
   33     27  Karin van Zijtveld           1985      4e Dames     23:52  12,570     4:46 
   34     12  Cock van der Pol             1958     30e Heren     24:01  12,491     4:48 
   35     23  Nico Brugman                 1959     31e Heren     24:20  12,329     4:52 
   36     34  Sharon Nieuwstadt            1969      5e Dames     24:47  12,105     4:57 
   37      7  Gijs Honing                  1945     32e Heren     25:07  11,944     5:01 
   38     24  Arnold Moes                  1953     33e Heren     25:33  11,742     5:06 
   39     20  Gemma Terpstra               1957      6e Dames     25:36  11,719     5:07 
   40     38  Remco van Eftrik             1976     34e Heren     25:49  11,620     5:09 
   41     40  Wim Zandvliet                1946     35e Heren     26:12  11,450     5:14 
   42     32  Thomas van den Heuvel        1945     36e Heren     27:21  10,969     5:28 
   43     37  Rick Sollman                 1977     37e Heren     28:00  10,714     5:36 
   44     18  Piet van Langen              1943     38e Heren     28:13  10,632     5:38 
   45     29  Chris Woerden                1942     39e Heren     28:49  10,411     5:45 
   46     14  Laura van Wingerden          1987      7e Dames     29:55  10,028     5:59 
   47     25  Nico Mallee                  1949     40e Heren     29:56  10,022     5:59 
   48     21  Gerrit van der Steeg         1936     41e Heren     29:57  10,017     5:59 


Droog, nagenoeg geen wind, 14 graden