Leeftijd Naam Totaal km Tijd Min per km Km/uur informatie laatste loop  Aantal x  Km
op 01-09-08         datum afstand punten gelopen punten
50 Niek van Noort 538,5 39:28:08 04:24 13,64 30-08-09 16km 440pt 25 14392
66 Sepp Nick 525,8 49:39:20 05:40 10,59 29-08-09 13km 260pt 67 12837
28 Bjorn Paree 669,9 70:04:02 06:17 9,56 22-08-09 10km 156pt 32 11442
40 Mirjam Colijn 432,1 34:07:46 04:44 12,66 30-08-09 5km 136pt 34 11221
48 Rene Spitteler 424,8 34:03:39 04:49 12,47 30-07-09 4km 84pt 28 10243
58 Gerard Albers 325,5 23:36:56 04:21 13,78 12-08-09 5km 144pt 28 9469
40 Marjan van Ginkel 368,0 30:00:03 04:54 12,26 30-08-09 10km 259pt 23 9369
71 Gerrit van der Steeg 455,9 51:56:11 06:50 8,78 29-08-09 13km 222pt 72 9115
43 John 't Hoen 336,9 24:50:37 04:25 13,56 12-08-09 5km 133pt 22 8749
57 Adri van der Sluis 308,6 24:29:10 04:46 12,60 5-04-09 42km 1105pt 17 8213
39 Remco Metselaar 302,2 21:15:23 04:13 14,22 29-08-09 15km 389pt 18 8024
25 Julitta Boschman 278,7 20:11:53 04:21 13,80 28-08-09 9km 248pt 26 7197
58 Leo Peters 244,0 19:43:14 04:51 12,37 19-06-09 16km 418pt 21 6227
43 Andre Colijn 219,4 17:16:00 04:43 12,70 6-06-09 16km 445pt 8 5473
39 Albert de Lange 259,4 22:21:01 05:10 11,61 19-06-09 16km 349pt 25 5444
38 Reinier van Oene 218,8 17:22:10 04:46 12,60 12-08-09 5km 104pt 19 4933
41 Frank de Horde 194,3 14:29:59 04:29 13,40 25-08-09 10km 260pt 16 4816
28 Natascha van der Horst 256,8 26:17:10 06:09 9,77 27-08-09 14km 246pt 34 4623
54 Fred van Andel 178,7 15:35:28 05:14 11,46 1-03-09 10km 237pt 13 4086
46 Winfried Falk 158,1 11:53:51 04:31 13,29 22-08-09 10km 269pt 14 4042
49 Jacques Verhoef 148,4 10:24:05 04:12 14,27 12-08-09 5km 130pt 18 3992
45 Dick Verhoef 137,2 9:13:00 04:02 14,88 23-07-09 3km 83pt 21 3760
43 Rolf de Horde 153,8 12:01:46 04:42 12,79 25-08-09 10km 227pt 12 3690
42 José Cubo 167,9 13:58:08 05:00 12,02 25-08-09 10km 226pt 21 3644
68 Bert Heuzen 125,6 9:27:40 04:31 13,28 13-05-09 5km 11pt 17 3599
49 Hans Bakker 137,3 12:05:27 05:17 11,36 15-03-09 10km 216pt 11 2960
54 Ruud Revers 104,2 8:09:10 04:42 12,78 30-07-09 10km 264pt 8 2670
46 Michel de Kok 111,9 10:08:06 05:26 11,04 8-04-09 5km 107pt 9 2331
46 Désirée Verschuren 99,2 9:48:06 05:56 10,12 30-07-09 10km 212pt 9 2126
55 Dirk Spaargaren 94,8 8:53:57 05:38 10,65 1-02-09 10km 230pt 8 2051
46 Petra Verweij 75,3 7:17:26 05:49 10,33 10-05-09 17km 381pt 3 1719 25
47 Dik van der Stelt 52,1 3:35:47 04:08 14,49 21-08-09 10km 263pt 8 1401
44 Erwin Sommeling 65,2 5:54:33 05:26 11,03 26-04-09 16km 356pt 4 1364
56 Marja van der Sluis 50,0 4:35:09 05:30 10,90 18-01-09 10km 251pt 5 1341
34 Johan van der Laan 63,2 5:10:50 04:55 12,20 30-07-09 10km 209pt 6 1338
37 Suzanne Wiertsema 24,0 1:48:32 04:31 13,27 8-10-08 16km 418pt 3 630
De correctiefactor
Tekstvak: 17-10-08
KMVreters 2008 – 2009

Naast de factor kwantiteit (kilometers) gaan we dit jaar ook een stukje kwaliteit (snelheid) toevoegen aan de kmvreters en om ook factor m/v en leeftijd mee te nemen wordt er een correctiefactor toegepast. Deze correctiefactor is gemaakt op basis van de Nederlanse records op de diverse afstanden in een leeftijdscategorie. 

Aan het eind van dit seizoen zullen we bekijken of we door gaan met deze nieuwe manier, aanpassingen moeten doen of wellicht terug gaan naar de ‘oude’ manier van registreren.

Werkwijze/berekening
Vermenigvuldig de km’s met de gelopen snelheid en druk dit uit in een aantal punten. Deze punten worden vervolgens gedeeld door een correctiefactor op basis van leeftijd en geslacht.

Ook in de nieuwe opzet is het maken van km dus de belangrijkste factor om hoog te eindigen in de competitie.

Voorbeeldberekening :Man 43 jr / 40 km /Snelheid 12,88 pu
40km * 12,88 = 515 / 0.540 (correctiefactor) = 954 pt