Clubrecords Dames AV Aalsmeer
| Categorie |
Dicipline |
El |
Prestatie |
Naam |
Bijz. |
Plaats |
Datum |
| M Pup-C | 40 m | | 7.1 sec |
Naomi Verhoef | | Uithoorn |
2010-04-17 |
| M Pup-C | 600 m | el |
2.12.72 min | Naomi Verhoef | |
Amstelveen | 2010-06-05 |
| M Pup-C | Ver | | 3.30 mtr |
Kim Nanninga | | Amstelveen |
2007-05-12 |
| M Pup-C | Hoog | | 0.75 mtr |
Quinta Duba | | Zaandam |
2001-08-17 |
| M Pup-C | Kogel (1Kg) | |
5.90 mtr | Sharon Raams | |
Aalsmeer | 1998-06-16 |
| M Pup-C | Bal (80-100) | |
20.55 mtr | Kim Okkerse | |
Uithoorn | 2006-05-13 |
| M Pup-C | 4 x 40 m | el | 31.35
sec |
Famke Gerritsen | | Amstelveen |
2008-06-07 |
| M Pup-C | 4 x 40 m | el | 31.35
sec |
Julia van ee | | Amstelveen |
2008-06-07 |
| M Pup-C | 4 x 40 m | el | 31.35
sec |
Dominique Lakerveld | | Amstelveen |
2008-06-07 |
| M Pup-C | 4 x 40 m | el | 31.35
sec |
Daphne Buis | | Amstelveen |
2008-06-07 |
| M Pup-B | 40 m | | 6.6 sec |
Natasja Buskermolen | | Amsterdam |
1977-09-17 |
| M Pup-B | 600 m | |
2.07.4 min | Sharon Raams | |
Aalsmeer | 1999-09-09 |
| M Pup-B | 1000 m | |
3.41.7 min | Maaike Koopstra | |
Rotterdam | 1993-10-16 |
| M Pup-B | Ver | | 3.55 mtr |
Natasja Buskermolen | | Aalsmeer |
1977-01-10 |
| M Pup-B | Hoog | | 1.10 mtr |
Kim Okkerse | | Papendrecht |
2007-09-08 |
| M Pup-B | Kogel (2kg) | |
6.43 mtr | Angelique vd Jagt | |
Amsterdam | 1976-08-14 |
| M Pup-B | Bal (135-155) | |
24.74 mtr | Maaike Koopstra | |
Zaandam | 1993-08-21 |
| M Pup-B | 4 x 40 m | el | 28.2
sec |
Famke Gerritsen | | Uithoorn |
2009-09-20 |
| M Pup-B | 4 x 40 m | el | 28.2
sec |
Julia van ee | | Uithoorn |
2009-09-20 |
| M Pup-B | 4 x 40 m | el | 28.2
sec |
Dominique Lakerveld | | Uithoorn |
2009-09-20 |
| M Pup-B | 4 x 40 m | el | 28.2
sec |
Daphne Buis | | Uithoorn |
2009-09-20 |
| M Pup-A | 60 m | | 8.94 sec |
Zoë Polderman | | Amstelveen |
2005-02-07 |
| M Pup-A | 600 m | |
1.57.8 min | Nikkie Buskermolen | |
Aalsmeer | 1999-08-07 |
| M Pup-A | 1000 m | el |
3.25.07 min | Eva van Ee | |
Hoorn | 2006-05-13 |
| M Pup-A | Ver | | 4.14 mtr |
Sarah Heemskerk | | Lisse |
1988-06-18 |
| M Pup-A | Hoog | | 1.27 mtr |
Maaike Koopstra | | Santpoort |
1995-05-13 |
| M Pup-A | Kogel (2kg) | |
7.99 mtr | Angelique vd Jagt | |
Amsterdam | 1977-09-17 |
| M Pup-A | Bal (180-200) | |
33.16 mtr | Maaike Koopstra | |
Edam | 1995-09-16 |
| M Pup-A | 4 x 60 m | |
36.7 sec | Davina vd Merbel | |
Lisse | 1988-06-18 |
| M Pup-A | 4 x 60 m | |
36.7 sec | Sarah Heemskerk | |
Lisse | 1988-06-18 |
| M Pup-A | 4 x 60 m | |
36.7 sec | Ester Willemsen | |
Lisse | 1988-06-18 |
| M Pup-A | 4 x 60 m | |
36.7 sec | Regina Rothert | |
Lisse | 1988-06-18 |
| M Jun-D | 60 m | | 8.4 sec |
Davina vd Merbel | | Amsterdam |
1990-02-06 |
| M Jun-D | 600 m | |
1.45.9 min | Sarah Heemskerk | |
Aalsmeer | 1990-09-30 |
| M Jun-D | 1000 m | |
3.11.0 min | Sarah Heemskerk | |
Amsterdam | 1990-02-06 |
| M Jun-D | 60 hrd | | 10.8 sec |
Davina vd Merbel | | Santpoort |
1990-05-19 |
| M Jun-D | 4 x 60 m | |
33.8 sec | Wendy Rijbroek | |
Amstelveen | 1990-06-16 |
| M Jun-D | 4 x 60 m | |
33.8 sec | Regina Rothert | |
Amstelveen | 1990-06-16 |
| M Jun-D | 4 x 60 m | |
33.8 sec | Davina vd Merbel | |
Amstelveen | 1990-06-16 |
| M Jun-D | 4 x 60 m | |
33.8 sec | Sarah Heemskerk | |
Amstelveen | 1990-06-16 |
| M Jun-D | 6-kamp | | 2862 pnt |
Maaike Koopstra | | Haarlem |
1997-09-20 |
| M Jun-D | 1000 snw | |
6.18.8 min | Christa Zethof | |
Drachten | 1975-09-27 |
| M Jun-D | 1000 st.ch | el | 3.37.08
min |
Eva van Ee | | Amsterdam |
2007-09-02 |
| M Jun-D | Hoog | | 1.40 mtr |
Maaike Koopstra | | Amsterdam |
1997-09-14 |
| M Jun-D | Ver | | 4.51 mtr |
Angelique vd Jagt | | Den Haag |
1979-01-09 |
| M Jun-D | Kogel (2kg) | |
11.84 mtr | Maaike Witpeerd | |
Krommenie | 2007-10-27 |
| M Jun-D | Discus (¾kg) | |
23.75 mtr | Maaike Witpeerd | |
Krommenie | 2007-10-27 |
| M Jun-D | Speer (400gr) | |
29.80 mtr | Maaike Koopstra | |
Utrecht | 1997-06-09 |
| M Jun-C | 80 m | | 9.9 sec |
Marjolein vd Hoek | | Santpoort |
1988-10-07 |
| M Jun-C | 150 m | | 19.5 sec |
Sandra Oudshoorn | | Zaandam |
1990-06-24 |
| M Jun-C | 600 m | el |
1.40.48 min | Maaike Witpeerd | |
Nijmegen | 2008-06-25 |
| M Jun-C | 1000 m | |
3.07.1 min | Daniëlle v Wirdum | |
Amsterdam | 1982-05-15 |
| M Jun-C | 1500 m | el |
5.04.34 min | Shannon Lakerveld | |
Utrecht | 2009-05-01 |
| M Jun-C | 1 Mijl | el |
5.42.94 min | Shannon Lakerveld | |
Heerhugowaard | 2009-05-06 |
| M Jun-C | 2000 m | el |
7.10.22 min | Shannon Lakerveld | |
Zaandam | 2009-05-08 |
| M Jun-C | 3000 m | el |
11.37.93 min | Eva van Ee | |
Alkmaar | 2009-04-24 |
| M Jun-C | 80 hrd | | 13.4 sec |
Franka Gladon | | Beverwijk |
1993-05-22 |
| M Jun-C | 80 hrd | | 13.4 sec |
Moniek Maarse | | Zaandam |
2005-05-21 |
| M Jun-C | 300 hrd | el |
48.93 sec | Moniek Maarse | |
Amsterdam | 2005-08-27 |
| M Jun-C | 4 x 80 m | |
43.4 sec | Sarah Heemskerk | |
Amstelveen | 1992-05-16 |
| M Jun-C | 4 x 80 m | |
43.4 sec | Davina vd Merbel | |
Amstelveen | 1992-05-16 |
| M Jun-C | 4 x 80 m | |
43.4 sec | Franka Gladon | |
Amstelveen | 1992-05-16 |
| M Jun-C | 4 x 80 m | |
43.4 sec | Marloes de Weijer | |
Amstelveen | 1992-05-16 |
| M Jun-C | 7-kamp | | 3759 pnt |
Maaike Witpeerd | | Amsterdam |
2008-05-11 |
| M Jun-C | 1000 snw | |
6.18.8 min | Christa Zethof | MD |
Drachten | 1975-09-27 |
| M Jun-C | Hoog | | 1.52 mtr |
Maaike Koopstra | | Aalsmeer |
1999-08-15 |
| M Jun-C | Ver | | 5.37 mtr |
Marjolein vd Hoek | | Santpoort |
1988-10-07 |
| M Jun-C | Kogel (3kg) | |
11.69 mtr | Angelique vd Jagt | |
Utrecht | 1981-06-21 |
| M Jun-C | Discus (1kg) | |
26.94 mtr | Angelique vd Jagt | |
Zaandam | 1981-08-21 |
| M Jun-C | Speer (600gr) | |
29.86 mtr | Maaike Koopstra | |
Amsterdam | 1999-08-22 |
| M Jun-B | 100 m | el |
12.28 sec | Sandra Oudshoorn | |
Lisse | 1992-02-05 |
| M Jun-B | 200 m | el |
25.10 sec | Sandra Oudshoorn | |
Lisse | 1992-02-05 |
| M Jun-B | 400 m | | 58.5 sec |
Sandra Oudshoorn | | Huizen |
1992-06-14 |
| M Jun-B | 800 m | |
2.20.4 min | Marica Zethof | |
Amsterdam | 1972-04-30 |
| M Jun-B | 1000 m | |
3.07.1 min | Daniëlle v Wirdum | MC |
Amsterdam | 1982-05-15 |
| M Jun-B | 1500 m | el |
4.57.72 min | Marit Plat | |
Utrecht | 2010-07-09 |
| M Jun-B | 1 Mijl | el |
5.42.94 min | Shannon Lakerveld | MC |
Heerhugowaard | 2009-05-06 |
| M Jun-B | 2000 m | el |
7.10.22 min | Shannon Lakerveld | MC |
Zaandam | 2009-05-08 |
| M Jun-B | 3000 m | el |
11.09.74 min | Marit Plat | |
Huizen | 2010-06-04 |
| M Jun-B | 100 hrd | |
17.2 sec | Natasja Buskermolen | |
Haarlem | 1984-05-19 |
| M Jun-B | 400 hrd | el |
69.01 sec | Moniek Maarse | |
Bergen op Zoom | 2006-06-30 |
| M Jun-B | 4 x 100 m | |
56.7 sec | Adriana vd Jagt | |
Amsterdam | 1987-04-30 |
| M Jun-B | 4 x 100 m | |
56.7 sec | Sonja v Dam | |
Amsterdam | 1987-04-30 |
| M Jun-B | 4 x 100 m | |
56.7 sec | Jennifer Ammerlaan | |
Amsterdam | 1987-04-30 |
| M Jun-B | 4 x 100 m | |
56.7 sec | Marjolein vd Hoek | MC |
Amsterdam | 1987-04-30 |
| M Jun-B | 4 x 400 m | |
4.50.1 min | Ilse Valkenburg | 75,8 sec |
Aalsmeer | 2000-10-05 |
| M Jun-B | 4 x 400 m | |
4.50.1 min | Marjolein Wassenaar |
78,5 sec | Aalsmeer | 2000-10-05 |
| M Jun-B | 4 x 400 m | |
4.50.1 min | Jorien Harting | 67,7 sec |
Aalsmeer | 2000-10-05 |
| M Jun-B | 4 x 400 m | |
4.50.1 min | Maaike Koopstra | 68,1 sec |
Aalsmeer | 2000-10-05 |
| M Jun-B | 7-kamp
| | 3422 pnt |
Sandra Oudshoorn | | Aalsmeer |
1991-09-28 |
| M Jun-B | 3000 snw | |
17.47.9 min | Christa Zethof | |
Zaandam | 1979-06-04 |
| M Jun-B | Hoog | | 1.55 mtr |
Marjolein vd Hoek | | Aalsmeer |
1990-09-29 |
| M Jun-B | Ver | | 5.47 mtr |
Marjolein vd Hoek | | Rotterdam |
1990-05-24 |
| M Jun-B | Kogelsl | |
24.46 mtr | Rachelle Smit | |
Amsterdam | 2005-05-15 |
| M Jun-B | Kogel (3kg) | |
12.68 mtr | Angelique vd Jagt | |
Aalsmeer | 1982-06-24 |
| M Jun-B | Discus (1kg) | |
27.50 mtr | Angelique vd Jagt | |
Amsterdam | 1982-04-30 |
| M Jun-B | Speer (600gr) | |
34.60 mtr | Ingrid vd Meulen | |
Aalsmeer | 1989-09-24 |
| M Jun-A | 100 m | el |
12.28 sec | Sandra Oudshoorn | MB |
Lisse | 1992-02-05 |
| M Jun-A | 200 m | el |
25.10 sec | Sandra Oudshoorn | MB |
Lisse | 1992-02-05 |
| M Jun-A | 400 m | | 58.5 sec |
Sandra Oudshoorn | MB | Huizen |
1992-06-14 |
| M Jun-A | 800 m | el |
2.17.78 min | Mirjam Ouwerkerk | |
Leiden | 2009-06-13 |
| M Jun-A | 1000 m | |
3.05.87 min | Mirjam Ouwerkerk | |
Lisse | 2009-05-09 |
| M Jun-A | 1500 m | el |
4.37.29 min | Marica Zethof | |
Papendal | 1974-03-08 |
| M Jun-A | 1 Mijl | el |
5.42.94 min | Shannon Lakerveld | MC |
Heerhugowaard | 2009-05-06 |
| M Jun-A | 2000 m | el |
7.10.22 min | Shannon Lakerveld | MC |
Zaandam | 2009-05-08 |
| M Jun-A | 3000 m | |
10.42.0 min | Marica Zethof | |
Papendal | 1973-04-28 |
| M Jun-A | 5000 m | |
22.49.4 min | Maaike Koopstra | |
Uithoorn | 2002-07-05 |
| M Jun-A | 100 hrd | el |
16.50 sec | Marjolein vd Hoek | |
Amsterdam | 1991-02-06 |
| M Jun-A | 400 hrd | el |
69.01 sec | Moniek Maarse | MB |
Bergen op Zoom | 2006-06-30 |
| M Jun-A | 4 x 100 m | |
50.0 sec | Jennifer Ammerlaan | |
Hilversum | 1991-06-23 |
| M Jun-A | 4 x 100 m | |
50.0 sec | Sonja v Dam | |
Hilversum | 1991-06-23 |
| M Jun-A | 4 x 100 m | |
50.0 sec | Marjolein vd Hoek | |
Hilversum | 1991-06-23 |
| M Jun-A | 4 x 100 m | |
50.0 sec | Sandra Oudshoorn | MB |
Hilversum | 1991-06-23 |
| M Jun-A | 4 x 400 m | |
4.50.1 min | Ilse Valkenburg |
MB 75.8 sec | Aalsmeer | 2000-10-05 |
| M Jun-A | 4 x 400 m | |
4.50.1 min | Marjolein Wassenaar |
MB 78.5 sec | Aalsmeer | 2000-10-05 |
| M Jun-A | 4 x 400 m | |
4.50.1 min | Jorien Harting | MB 67.7 sec |
Aalsmeer | 2000-10-05 |
| M Jun-A | 4 x 400 m | |
4.50.1 min | Maaike Koopstra |
MB 68.1 sec | Aalsmeer | 2000-10-05 |
| M Jun-A | 7-kamp | | 3667 pnt |
Marjolein vd Hoek | | Aalsmeer |
1991-09-28 |
| M Jun-A | 3000 snw | |
17.47.9 min | Christa Zethof | |
Zaandam | 1979-06-04 |
| M Jun-A | 5000 snw | |
29.59.3 min | Christa Zethof | |
Leiden | 1980-09-14 |
| M Jun-A | Hoog | | 1.65 mtr |
Marjolein vd Hoek | | Aalsmeer |
1991-09-28 |
| M Jun-A | Ver | | 5.53 mtr |
Marjolein vd Hoek | | Hilversum |
1991-06-23 |
| M Jun-A | Kogel (4kg) | |
10.24 mtr | Angelique vd Jagt | |
Amsterdam | 1982-01-08 |
| M Jun-A | Discus (1kg) | |
32.76 mtr | Josine Voogt | |
Haarlem | 1982-09-05 |
| M Jun-A | Speer (600gr) | |
37.94 mtr | Ingrid vd Meulen | |
Amsterdam | 1991-04-28 |
| M Jun-A |
Zw. Estafette | el |
2.33.73 min | Mirjam van Ouwerkerk |
MA 400 m |
Lisse | 2009-09-06 |
| M Jun-A | Zw. Estafette |
|
2.33.73 min | Shannon Lakerveld |
MC 300 m |
Lisse | 2009-09-06 |
| M Jun-A | Zw. Estafette |
|
2.33.73 min | Eva van Ee |
MC 200 m |
Lisse | 2009-09-06 |
| M Jun-A | Zw. Estafette |
|
2.33.73 min | Daniëlle van Eenennaam |
MA 100 m |
Lisse | 2009-09-06 |
| Dames | 100 m | el | 11.89 sec |
Elja den Os | | Amsterdam |
1993-07-23 |
| Dames | 200 m | | 24.7 sec |
Elja den Os | | Roosendaal |
1994-07-07 |
| Dames | 400 m | | 58.5 sec |
Sandra Oudshoorn | MB | Huizen |
1992-06-14 |
| Dames | 800 m | el |
2.15.97 min | Mirjam Ouwerkerk | |
Utrecht | 2010-05-28 |
| Dames | 1000 m | |
2.59.41 min | Mirjam Ouwerkerk | |
Lisse | 2010-05-15 |
| Dames | 1500 m | el |
4.37.29 min | Marica Zethof |
MA |
Papendal | 1974-03-08 |
| Dames | 1 Mijl | el |
5.42.94 min | Shannon Lakerveld | MC |
Heerhugowaard | 2009-05-06 |
| Dames | 2000 m | el |
7.10.22 min | Shannon Lakerveld | MC |
Zaandam | 2009-05-08 |
| Dames | 3000 m | |
10.42.0 min | Marica Zethof | MA |
Papendal | 1973-04-28 |
| Dames | 5000 m | |
19.23.4 min | Christa Zethof | |
Leiden | 1985-04-09 |
| Dames | 10 km | | 44.45 min |
Julitta Boschman | MA | Leiden |
2004-09-29 |
| Dames | 15 km | | 1.09.02 uur |
Elly Verlaan | | Mijdrecht |
2003-05-10 |
| Dames | 20 km | | 1.34.10 uur |
Elly Verlaan | | Brussel (België) |
1996-02-06 |
| Dames | 25 km | | 2.06.32 uur |
Elly Verlaan | | Valette (Malta) |
2000-11-19 |
| Dames | 30 km | | 2.28.23 uur |
Marjan van Ginkel | | Amsterdam |
2007-09-09 |
| Dames | 10 mijl | |
1.11.23 uur | Elly Verlaan | |
Aalsmeer | 1996-03-03 |
| Dames | ½ marathon | |
1.34.46 uur | Mariëlle de Boer | |
Schoorl | 1993-03-21 |
| Dames | Marathon | |
3.39.19 uur | Marjan van Ginkel | |
Amsterdam | 2008-10-19 |
| Dames | 100 hrd | el |
15.04 sec | Elja den Os | |
Rotterdam | 1993-04-07 |
| Dames | 400 hrd | el |
69.01 sec | Moniek Maarse | MB |
Bergen op Zoom | 2006-06-30 |
| Dames | 4 x 100 m | el |
48.32 sec | Sonja v Dam | | Lisse |
1992-06-06 |
| Dames | 4 x 100 m | |
48.32 sec | Laurina v Dam | |
Lisse | 1992-06-06 |
| Dames | 4 x 100 m | |
48.32 sec | Belinda Buskermolen | |
Lisse | 1992-06-06 |
| Dames | 4 x 100 m | |
48.32 sec | Elja den Os | | Lisse |
1992-06-06 |
| Dames | 4 x 200 m | el |
1.59.30 min | Ellis Koese | 29,28 sec |
Amstelveen | 2002-09-22 |
| Dames | 4 x 200 m | |
1.59.30 min | Marleen Spaargaren |
32,29 sec | Amstelveen | 2002-09-22 |
| Dames | 4 x 200 m | |
1.59.30 min | Ilse Valkenburg | 30,25 sec |
Amstelveen | 2002-09-22 |
| Dames | 4 x 200 m | |
1.59.30 min | Mariët Moolhuysen |
27,48 sec | Amstelveen | 2002-09-22 |
| Dames | 4 x 400 m | el |
4.13.21 min | Sonja v Dam | MA |
Dordrecht | 1991-02-06 |
| Dames | 4 x 400 m | |
4.13.21 min | Jennifer Ammerlaan | MA |
Dordrecht | 1991-02-06 |
| Dames | 4 x 400 m | |
4.13.21 min | Angeline Fierkens | |
Dordrecht | 1991-02-06 |
| Dames | 4 x 400 m | |
4.13.21 min | Ellis Koese | |
Dordrecht | 1991-02-06 |
| Dames | Zw. Estafette | el |
2.23.19 min | Sandra Oudshoorn | 400 m |
Amersfoort | 1993-08-27 |
| Dames | Zw. Estafette | |
2.23.19 min | Sonja v Dam | 300 m |
Amersfoort | 1993-08-27 |
| Dames | Zw. Estafette | |
2.23.19 min | Belinda Buskermolen | 200 m |
Amersfoort | 1993-08-27 |
| Dames | Zw. Estafette | |
2.23.19 min | Elja den Os | 100 m |
Amersfoort | 1993-08-27 |
| Dames | 4 x 15 km | |
5.23.28 uur | Nel Bouma | 1.21.06 uur |
Utrecht | 1990-07-11 |
| Dames | 4 x 15 km | |
5.23.28 uur | Maaike Dol | 1.21.23 uur |
Utrecht | 1990-07-11 |
| Dames | 4 x 15 km | |
5.23.28 uur | Elly Verlaan | 1.15.47 uur |
Utrecht | 1990-07-11 |
| Dames | 4 x 15 km | |
5.23.28 uur | Bernadette v Rijn |
1.25.12 uur | Utrecht | 1990-07-11 |
| Dames | 7-kamp | | 3767 pnt |
Mariëtta Buys | | Aalsmeer |
1990-09-29 |
| Dames | 3000 snw | |
14.13.9 min | Marica Onos | |
Schoonhoven | 1983-04-24 |
| Dames | 5000 snw | |
23.52.6 min | Marica Onos | |
Sittard | 1983-05-22 |
| Dames | 10 km snw | |
50.14.9 min | Marica Onos | |
Zonhoven (B) | 1983-05-06 |
| Dames | Hoog | | 1.80 mtr |
Mariëtta Buys | | Hilversum |
1988-10-07 |
| Dames | Ver | | 5.53 mtr |
Marjolein vd Hoek | MA | Hilversum |
1991-06-23 |
| Dames | Hss | | 10.30 mtr |
Josine Voogt | | Den Haag |
1992-08-23 |
| Dames | Kogel (4kg) | |
12.14 mtr | Freya Muller | |
Haarlem | 1995-07-05 |
| Dames | Kogelsl | | 20.02 mtr |
José Duba | | Boskoop |
2001-06-10 |
| Dames | Discus (1kg) | |
32.76 mtr | Josine Voogt | MA |
Haarlem | 1982-09-05 |
| Dames | Speer (600gr) | |
40.02 mtr | Ingrid vd Meulen | |
Utrecht | 1992-05-17 |
| Dames 35 | 100 m | el |
13.83 sec | Anneke Spaargaren | |
Lisse | 1991-06-07 |
| Dames 35 | 200 m | el |
28.72 sec | Ellis Koese | |
Dordrecht | 2001-10-06 |
| Dames 35 | 400 m | | 65.3 sec |
Ellis Koese | | Heiloo |
2001-06-17 |
| Dames 35 | 800 m | el |
2.29.73 min | Lyke Koopstra | |
Amsterdam | 1994-06-26 |
| Dames 35 | 1000 m | |
3.20.8 min | Lyke Koopstra | |
Beverwijk | 1994-05-13 |
| Dames 35 | 1500 m | |
5.30.6 min | Lyke Koopstra | |
Aalsmeer | 1994-08-28 |
| Dames 35 | 1 mijl | el |
5.55.03 min | Lyke Koopstra | |
Utrecht | 1994-08-19 |
| Dames 35 | 10 mijl | |
1.15.04 uur | Mirjam Colijn | |
Uithoorn | 2009-01-25 |
| Dames 35 | 2000 m | |
8.12.7 min | Anneke Spaargaren | |
Amsterdam | 1992-08-27 |
| Dames 35 | 3000 m | |
11.52.0 min | Lyke Koopstra | |
Almere | 1994-05-08 |
| Dames 35 | 5000 m | |
21.16.0 min | Lyke Koopstra | |
Amstelveen | 1994-09-21 |
| Dames 35 | 10 km (weg) | |
44.47 min | Mirjam Colijn | |
Hoofddorp | 2009-04-05 |
| Dames 35 | 15 km | |
1.09.27 uur | Marjan van Ginkel | |
Reeuwijk | 2006-03-18 |
| Dames 35 | 20 km | |
1.34.26 uur | Mirjam Colijn | |
Alphen aan de Rijn | 2009-03-08 |
| Dames 35 | 25 km | |
2.17.32 uur | Marja vd Sluis | |
Purmerend | 2004-07-03 |
| Dames 35 | 30 km | | 2.28.23 uur |
Marjan van Ginkel | | Amsterdam |
2007-09-09 |
| Dames 35 | ½ marathon | |
1.38.12 uur | Mirjam Colijn | |
Haarlem | 2009-09-27 |
| Dames 35 | marathon | |
3.39.19 uur | Marjan van Ginkel | |
Amsterdam | 2008-10-19 |
| Dames 35 | 100 hrd | |
18.6 sec | Ellis Koese | | Heiloo |
2001-06-17 |
| Dames 35 | 400 hrd | el |
76.43 sec | Lyke Koopstra | |
Mantes La Ville (Fr) | 1995-06-17 |
| Dames 35 | 3000 snw | el |
19.24.49 min | Lyke Koopstra | |
Mantes La Ville (Fr) | 1995-06-17 |
| Dames 35 | Hoog | | 1.35 mtr |
Ellis Koese | | Heerhugowaard |
2000-05-14 |
| Dames 35 | Ver | | 4.51 mtr |
Ellis Koese | | Aalsmeer |
2002-08-05 |
| Dames 35 | Hss | | 9.78 mtr |
Ellis Koese | | Aalsmeer |
2003-05-18 |
| Dames 35 | 5-kamp | |
2088 pnt | Lyke Koopstra | |
Woerden | 1994-05-29 |
| Dames 35 | Kogel (4kg) | |
8.80 mtr | José Duba | | Heiloo |
2001-05-24 |
| Dames 35 | Kogelsl | |
20.02 mtr | José Duba | | Boskoop |
2001-06-10 |
| Dames 35 | Discus (1kg) | |
30.03 mtr | José Duba | |
Beverwijk | 2001-09-21 |
| Dames 35 | Speer (600gr) | |
32.40 mtr | Loes Poland | |
Aalsmeer | 1992-06-19 |
| Dames 40 | 80 hrd | |
14.91 sec | Ellis Koese | |
Utrecht | 2004-10-09 |
| Dames 40 | 100 m | el |
14.01 sec | Ellis Koese | |
Leiden | 2004-06-30 |
| Dames 40 | 200 m | el |
29.75 sec | Anneke Spaargaren | |
Tilburg | 1992-12-07 |
| Dames 40 | 400 m | | 66.4 sec |
Anneke Spaargaren | | Amsterdam |
1992-06-26 |
| Dames 40 | 800 m | |
2.36.6 min | Anneke Spaargaren | |
Amsterdam | 1992-06-21 |
| Dames 40 | 1000 m | el |
3.31.27 min | Anneke Spaargaren | |
Utrecht | 1992-07-24 |
| Dames 40 | 1500 m | |
5.48.4 min | Anneke Spaargaren | |
Amsterdam | 1992-08-14 |
| Dames 40 | 1 mijl | |
6.15.9 min | Anneke Spaargaren | |
Amsterdam | 1993-08-27 |
| Dames 40 | 2000 m | |
8.12.7 min | Anneke Spaargaren | |
Amsterdam | 1992-08-27 |
| Dames 40 | 3000 m | |
13.11.5 min | Anneke Spaargaren | |
Amsterdam | 1993-01-09 |
| Dames 40 | 5000 m | |
25.21.8 min | Anneke Spaargaren | |
Aalsmeer | 1997-09-16 |
| Dames 40 | 10 km (weg) | |
44.47 min | Mirjam Colijn | |
Hoofddorp | 2009-04-05 |
| Dames 40 | 15 km | |
1.10.57 uur | Marjan van Ginkel | |
Santpoort | 2010-05-16 |
| Dames 40 | 20 km | |
1.34.26 uur | Mirjam Colijn | |
Alphen aan de Rijn | 2009-03-08 |
| Dames 40 | 25 km | |
2.17.32 uur | Marja vd Sluis | |
Purmerend | 2004-07-03 |
| Dames 40 | 30 km | |
2.33.27 uur | Marjan van Ginkel | |
Amsterdam | 2008-09-07 |
| Dames 40 | 10 mijl | |
1.14.03 uur | Mirjam Colijn | |
Uithoorn | 2010-05-02 |
| Dames 40 | ½ marathon | |
1.38.12 uur | Mirjam Colijn | |
Haarlem | 2009-09-27 |
| Dames 40 | Marathon | |
3.39.12 uur | Marjan van Ginkel | |
Amsterdam | 2008-10-19 |
| Dames 40 | Ver | | 4.36 mtr |
Anneke Spaargaren | | Amsterdam |
1992-03-05 |
| Dames 40 | Hoog | | 1.30 mtr |
Ellis Koese | | Woerden |
2004-02-10 |
| Dames 40 | Kogel (4kg) | |
8.68 mtr | Loes Poland | |
Amsterdam | 1997-04-20 |
| Dames 40 | Discus (1kg) | |
21.71 mtr | Ellis Koese | |
Aalsmeer | 2006-10-05 |
| Dames 40 | Speer (600gr) | |
26.50 mtr | Loes Poland | |
Amsterdam | 1997-04-20 |
| Dames 45 | 100 m | el |
14.37 sec | Anneke Spaargaren | |
Amsterdam | 1997-11-07 |
| Dames 45 | 200 m | el |
30.08 sec | Anneke Spaargaren | |
Amsterdam | 1997-11-07 |
| Dames 45 | 400 m | el |
69.16 sec | Anneke Spaargaren | |
Emmen | 1997-07-06 |
| Dames 45 | 800 m | el |
2.58.14 min | Anneke Spaargaren | |
Utrecht | 1997-07-25 |
| Dames 45 | 1000 m | |
3.42.2 min | Anneke Spaargaren | |
Heiloo | 1997-01-08 |
| Dames 45 | 3000 m | |
14.00.9 min | Marja vd Sluis | |
Aalsmeer | 2001-09-05 |
| Dames 45 | 5000 m | |
25.21.8 min | Anneke Spaargaren | |
Aalsmeer | 1997-09-16 |
| Dames 45 | 10 km (weg) | |
50.46 min | Marja vd Sluis | |
Amstelveen | 2004-12-28 |
| Dames 45 | 15 km | |
1.19.28 uur | Marja vd Sluis | |
Nijmegen | 1998-05-24 |
| Dames 45 | 20 km | |
1.40.39 uur | Marja vd Sluis | |
Leiden | 2000-01-04 |
| Dames 45 | 25 km | |
2.17.32 uur | Marja vd Sluis | |
Purmerend | 2004-07-03 |
| Dames 45 | 30 km | |
2.48.20 uur | Marja vd Sluis | |
Zaandam | 2004-03-14 |
| Dames 45 | 10 mijl | |
1.23.44 uur | Marja vd Sluis | |
Aalsmeer | 2003-11-30 |
| Dames 45 | ½ marathon | |
1.52.00 uur | Marja vd Sluis | |
Mijdrecht | 1999-03-10 |
| Dames 45 | Marathon | |
4.12.03 uur | Marja vd Sluis | |
Berlijn | 2001-09-30 |
| Dames 45 | Ver | | 4.10 mtr |
Anneke Spaargaren | | Aalsmeer |
1997-08-17 |
| Dames 45 | Hoog | | 1.10 mtr |
Anneke Spaargaren | | Aalsmeer |
1997-08-17 |
| Dames 45 | Kogel (4kg) | |
7.08 mtr | Ellis Koese | |
Oosterhout | 2009-06-13 |
| Dames 45 | Discus (1kg) | |
14.62 mtr | Anneke Spaargaren | |
Aalsmeer | 1997-08-17 |
| Dames 45 | Speer (600gr) | |
16.04 mtr | Anneke Spaargaren | |
Aalsmeer | 1997-08-17 |
| Dames 50 | 10 km (weg) | |
50.46 min | Marja vd Sluis | |
Amstelveen | 2004-12-28 |
| Dames 50 | 20 km | |
1.49.09 uur | Marja vd Sluis | |
Spaarnwoude | 2004-03-21 |
| Dames 50 | 25 km | |
2.17.32 uur | Marja vd Sluis | |
Purmerend | 2004-07-03 |
| Dames 50 | 30 km | |
2.48.20 uur | Marja vd Sluis | |
Zaandam | 2004-03-14 |
| Dames 50 | 10 mijl | |
1.23.44 uur | Marja vd Sluis | |
