Clubrecords Heren AV Aalsmeer
| Categorie |
Dicipline |
El |
Prestatie |
Naam |
Bijz. |
Plaats |
Datum |
| J Pup-C | 40 m | | 6.8 sec |
Joeri Combee | | Amsterdam |
1984-05-25 |
| J Pup-C | 40 m | | 6.8 sec |
Mark Gijse | | Haarlem |
1999-12-09 |
| J Pup-C | 600 m | |
2.05.6 min | Tijs Buskermolen | |
Haarlem | 1999-12-09 |
| J Pup-C | Ver | | 3.62 mtr |
Ivo Harting | | Aalsmeer |
1989-09-23 |
| J Pup-C | Hoog | | 1.00 mtr |
Michel Combee | | Aalsmeer |
1987-02-07 |
| J Pup-C | Kogel (1kg) | |
6.88 mtr | Erik Griekspoor | |
Amstelveen | 1992-06-28 |
| J Pup-C | Bal (80-100) | |
36.65 mtr | Mark Gijse | |
Aalsmeer | 1999-09-25 |
| J Pup-C | 4 x 40 m | |
28.5 sec | Tijs Buskermolen | |
Haarlem | 1999-12-09 |
| J Pup-C | 4 x 40 m | |
28.5 sec | Dico Duba | Mini |
Haarlem | 1999-12-09 |
| J Pup-C | 4 x 40 m | |
28.5 sec | Mark Gijse | | Haarlem |
1999-12-09 |
| J Pup-C | 4 x 40 m | |
28.5 sec | Timo Koopstra | |
Haarlem | 1999-12-09 |
| J Pup-B | 40 m | el | 6.63 sec |
Mark Gijse | | Amstelveen |
2000-03-09 |
| J Pup-B | 600 m | |
2.01.6 min | Tijs Buskermolen | |
Aalsmeer | 2000-06-07 |
| J Pup-B | 1000 m | |
3.16.1 min | Joeri Combee | |
Amsterdam | 1985-06-29 |
| J Pup-B | Ver | | 3.91 mtr |
Michel Combee | | Aalsmeer |
1988-10-09 |
| J Pup-B | Hoog | | 1.20 mtr |
Ivo Harting | | Almere |
1990-08-25 |
| J Pup-B | Kogel (2kg) | |
6.93 mtr | Howard v Druyten | |
Aalsmeer | 1977-05-31 |
| J Pup-B | Bal (135-155) | |
39.10 mtr | Mark Gijse | |
Aalsmeer | 2000-12-09 |
| J Pup-B | 4 x 40 m | |
27.2 sec | Michel Combee | |
Lisse | 1988-06-18 |
| J Pup-B | 4 x 40 m | |
27.2 sec | Niels Linthout | |
Lisse | 1988-06-18 |
| J Pup-B | 4 x 40 m | |
27.2 sec | Auke v Leeuwen | |
Lisse | 1988-06-18 |
| J Pup-B | 4 x 40 m | |
27.2 sec | Dick Duys | | Lisse |
1988-06-18 |
| J Pup-A | 60 m | | 8.6 sec |
Joeri Combee | | Huizen |
1987-09-26 |
| J Pup-A | 600 m | |
1.53.7 min | Erwin Koopstra | |
Aalsmeer | 1999-09-09 |
| J Pup-A | 1000 m | |
3.06.1 min | Joeri Combee | |
Amsterdam | 1987-06-13 |
| J Pup-A | Ver | | 4.57 mtr |
Joeri Combee | | Haarlem |
1987-12-09 |
| J Pup-A | Hoog | | 1.35 mtr |
Frank Griekspoor | | Aalsmeer |
1988-05-28 |
| J Pup-A | Kogel (2kg) | |
9.70 mtr | Robert Broeckmans | |
Aalsmeer | 1988-09-17 |
| J Pup-A | Bal (180-200) | |
45.0 mtr | Howard v Druyten | |
Amsterdam | 1979-12-05 |
| J Pup-A | 4 x 60 m | |
35.6 sec | Frank Griekspoor | |
Huizen | 1987-09-26 |
| J Pup-A | 4 x 60 m | |
35.6 sec | Robert Broeckmans | |
Huizen | 1987-09-26 |
| J Pup-A | 4 x 60 m | |
35.6 sec | Joeri Combee | |
Huizen | 1987-09-26 |
| J Pup-A | 4 x 60 m | |
35.6 sec | Chris Hoogeveen | |
Huizen | 1987-09-26 |
| J Jun-D | 80 m | | 10.1 sec |
Patrick de Bruin | | Papendal |
1980-08-17 |
| J Jun-D | 600 m | |
1.40.8 min | Jeroen Vis | |
Leiden | 1990-06-05 |
| J Jun-D | 1000 m | |
2.51.2 min | Björn Rekelhof | |
Amsterdam | 1987-09-20 |
| J Jun-D | 80 hrd | | 14.3 sec |
Jeroen Vis | | Amstelveen |
1990-06-16 |
| J Jun-D | 4 x 80 m | |
43.5 sec | Jeroen Vis | |
Amstelveen | 1990-06-16 |
| J Jun-D | 4 x 80 m | |
43.5 sec | Ron v Lammeren | |
Amstelveen | 1990-06-16 |
| J Jun-D | 4 x 80 m | |
43.5 sec | Jordi vd Sluis | |
Amstelveen | 1990-06-16 |
| J Jun-D | 4 x 80 m | |
43.5 sec | Frank Griekspoor | |
Amstelveen | 1990-06-16 |
| J Jun-D | 7-kamp | | 3295 pnt |
Niels Kraan | | Aalsmeer |
1990-09-29 |
| J Jun-D | 1000 snw | |
5.09.8 min | Richard Zethof | |
Sittard | 1979-05-08 |
| J Jun-D | Hoog | | 1.50 mtr |
Niels Kraan | | Aalsmeer |
1990-09-30 |
| J Jun-D | Hoog | | 1.50 mtr |
Richard Aukes | | Aalsmeer |
1992-09-27 |
| J Jun-D | Ver | | 4.88 mtr |
Joeri Combee | | Amsterdam |
1989-03-06 |
| J Jun-D | Kogel (3kg) | |
11.03 mtr | Bastiaan vd Jagt | |
Amsterdam | 1982-12-09 |
| J Jun-D | Discus (1kg) | |
29.82 mtr | Herman Broeckmans | |
Amsterdam | 1987-09-20 |
| J Jun-D | Speer (400gr) | |
34.72 mtr | Erwin Koopstra | |
Aalsmeer | 2001-09-29 |
| J Jun-C | 100 m | | 12.2 sec |
Erik vd Veen | | Zaandam |
1992-08-08 |
| J Jun-C | 150 m | el |
19.82 sec | Yannick Boerop | |
Utrecht | 2007-07-20 |
| J Jun-C | 600 m | el |
1.33.03 min | Jordi Baars | |
Vught | 2007-05-17 |
| J Jun-C | 800 m | |
2.01.1 min | Björn Rekelhof | |
Aalsmeer | 1989-09-24 |
| J Jun-C | 1000 m | el |
2.41.33 min | Joeri Combee | |
Hechtelt (B) | 1991-10-08 |
| J Jun-C | 1000 stch | el |
3.02.98 min | Yannick Boerop | |
Leiden | 2007-09-05 |
| J Jun-C | 1500 m | |
4.10.0 min | Jan Zethof | |
Papendal | 1975-06-09 |
| J Jun-C | 1 mijl | el |
5.09.24 | Yannick Boerop | |
Utrecht | 2007-07-20 |
| J Jun-C | 100 hrd | |
15.9 sec | Jeroen Vis | |
Hilversum | 1992-06-20 |
| J Jun-C | 300 hrd | |
44.5 sec | Joeri Combee | |
Krommenie | 1991-05-26 |
| J Jun-C | 4 x 100 m | |
49.1 sec | Jeroen Vis | |
Amsterdam | 1992-06-13 |
| J Jun-C | 4 x 100 m | |
49.1 sec | Jordi vd Sluis | |
Amsterdam | 1992-06-13 |
| J Jun-C | 4 x 100 m | |
49.1 sec | Niels Kraan | |
Amsterdam | 1992-06-13 |
| J Jun-C | 4 x 100 m | |
49.1 sec | Erik vd Veen | |
Amsterdam | 1992-06-13 |
| J Jun-C | 8-kamp | | 4949 pnt |
Joeri Combee | | Aalsmeer |
1991-09-28 |
| J Jun-C | Hoog | | 1.65 mtr |
Joeri Combee | | Aalsmeer |
1991-09-28 |
| J Jun-C | Hoog | | 1.65 mtr |
Richard Aukes | | Santpoort |
1994-04-23 |
| J Jun-C | Ver | | 5.87 mtr |
Willy Aarsman | | Hilversum |
1980-06-14 |
| J Jun-C | Kogel (4kg) | |
12.22 mtr | Ton de Vos | |
Aalsmeer | 1982-06-24 |
| J Jun-C | Kogelslingeren | |
19.21 mtr | Nick Smit | |
Boskoop | 2005-10-08 |
| J Jun-C | Discus (1kg) | |
35.10 mtr | Bastiaan vd Jagt | |
Amsterdam | 1983-06-19 |
| J Jun-C | Speer (600gr) | |
43.52 mtr | Niels Kraan | |
Aalsmeer | 1992-09-27 |
| J Jun-B | 100 m | | 11.5 sec |
Kees Hillenius | | Aalsmeer |
1988-03-07 |
| J Jun-B | 200 m | | 23.5 sec |
Kees Hillenius | | Santpoort |
1988-10-07 |
| J Jun-B | 200 m | | 23.5 sec |
Björn Rekelhof | | Amsterdam |
1991-07-17 |
| J Jun-B | 400 m | el |
50.97 sec | Kees Hillenius | |
Uden | 1988-04-06 |
| J Jun-B | 800 m | el |
1.56.33 min | Björn Rekelhof | |
Den Haag | 1991-08-24 |
| J Jun-B | 1000 m | el |
2.39.7 min | Thomas Poesiat | |
Amsterdam | 2005-05-27 |
| J Jun-B | 2000 stch | |
6.01.0 min | Jan Zethof | |
Papendal | 1977-06-12 |
| J Jun-B | 1500 m | |
3.59.5 min | Jan Zethof | |
Den Haag | 1977-08-17 |
| J Jun-B | 1 mijl | el |
4.45.51 min | Thomas Poesiat | |
Amsterdam | 2005-05-13 |
| J Jun-B | 3000 m | |
8.36.2 min | Jan Zethof | |
Den Haag | 1977-04-06 |
| J Jun-B | 110 hrd | |
16.0 sec | Kees Hillenius | |
Amersfoort | 1988-04-09 |
| J Jun-B | 400 hrd | el |
60.43 sec | Jasper Bras | |
Bergen op Zoom | 2006-06-30 |
| J Jun-B | 4 x 100 m | |
49.3 sec | Martijn Vis | | Heiloo |
1987-05-28 |
| J Jun-B | 4 x 100 m | |
49.3 sec | Josja Bonnyai | |
Heiloo | 1987-05-28 |
| J Jun-B | 4 x 100 m | |
49.3 sec | Andre Könst | | Heiloo |
1987-05-28 |
| J Jun-B | 4 x 100 m | |
49.3 sec | Kees Hillenius | |
Heiloo | 1987-05-28 |
| J Jun-B | Hoog | | 1.71 mtr |
Kees Hillenius | | Aalsmeer |
1988-09-17 |
| J Jun-B | Ver | | 6.25 mtr |
Erik vd Veen | | Aalsmeer |
1994-04-29 |
| J Jun-B | Hss | | 11.95 mtr |
Kees Hillenius | | Amsterdam |
1987-07-17 |
| J Jun-B | Polshoog | |
2.60 mtr | Haico Koopstra | |
Krommenie | 1998-08-29 |
| J Jun-B | Kogel (5kg) | |
12.61 mtr | Ton de Vos | |
Amsterdam | 1983-05-29 |
| J Jun-B | Discus (1½kg) | |
35.42 mtr | Peter Broere | |
Amstelveen | 1983-12-06 |
| J Jun-B | Speer (700gr) | |
48.54 mtr | Frank Tromp | |
Amsterdam | 1976-06-26 |
| J Jun-B | 9-kamp | | 4390 pnt |
Kees Hillenius | | Amersfoort |
1988-09-03 |
| J Jun-A | 100 m | el |
11.04 sec | Arnold Konigferander | |
Den Haag | 1988-08-27 |
| J Jun-A | 200 m | el |
22.73 sec | Arnold Konigferander | |
Den Haag | 1988-08-27 |
| J Jun-A | 400 m | el |
49.48 sec | Kees Hillenius | |
Leiden | 1990-06-30 |
| J Jun-A | 800 m | |
1.52.2 min | Patrick Karlas | |
Heerhugowaard | 1987-09-23 |
| J Jun-A | 1000 m | |
2.28.2 min | Patrick Karlas | |
Lisse | 1987-08-09 |
| J Jun-A | 1500 m | |
3.51.3 min | Jan Zethof | |
Den Haag | 1979-03-08 |
| J Jun-A | 2000 m | el |
5.51.71 min | Thomas Poesiat | JB |
Amsterdam | 2005-01-07 |
| J Jun-A | 3000 m | |
8.17.2 min | Jan Zethof | |
Papendal | 1979-06-27 |
| J Jun-A | 5000 m | |
14.31.0 min | Jan Zethof | |
Papendal | 1979-04-06 |
| J Jun-A | 10 km (weg) | |
33.06 min | Thomas Poesiat | |
Hoofddorp | 2006-02-04 |
| J Jun-A | 10 km (baan) | |
32.11 min | Thomas Poesiat | |
Vught | 2006-05-25 |
| J Jun-A | 1 mijl | el |
4.45.51 min | Thomas Poesiat | JB |
Amsterdam | 2005-05-13 |
| J Jun-A | 10 mijl | |
1.03.45 uur | Haico Koopstra | |
Aalsmeer | 2000-10-12 |
| J Jun-A | 110 hrd | |
15.8 sec | Kees Hillenius | |
Aalsmeer | 1990-09-30 |
| J Jun-A | 200 hrd | el |
28.57 sec | Jasper Bras | |
Lisse | 2007-09-09 |
| J Jun-A | 400 hrd | el |
56.15 sec | Kees Hillenius | |
Utrecht | 1990-06-07 |
| J Jun-A | 4 x 100 m | |
45.1 sec | Bastiaan vd Jagt | |
Haarlem | 1988-11-09 |
| J Jun-A | 4 x 100 m | |
45.1 sec | Kees Hillenius | JB |
Haarlem | 1988-11-09 |
| J Jun-A | 4 x 100 m | |
45.1 sec | Frank v Daalen | |
Haarlem | 1988-11-09 |
| J Jun-A | 4 x 100 m | |
45.1 sec | Arnold Konigferander | |
Haarlem | 1988-11-09 |
| J Jun-A | 10-kamp | |
5663 pnt | Kees Hillenius | |
Aalsmeer | 1990-09-29 |
| J Jun-A | 10 km snw | |
53.03.6 min | Jan Zethof | |
Zaandam | 1978-09-07 |
| J Jun-A | 1 uur snw | |
11.227.55 mtr | Jan Zethof | |
Rotterdam | 1979-03-25 |
| J Jun-A | Hoog | | 1.80 mtr |
Frank v Daalen | | Amsterdam |
1989-06-18 |
| J Jun-A | Ver | | 6.41 mtr |
Kees Hillenius | | Aalsmeer |
1990-09-29 |
| J Jun-A | Hss | | 11.95 mtr |
Kees Hillenius | JB | Amsterdam |
1987-07-17 |
| J Jun-A | Polshoog | |
2.60 mtr | Haico Koopstra | JB |
Krommenie | 1998-08-29 |
| J Jun-A | Kogel (6kg) | |
12.35 mtr | Peter Broere | |
Amstelveen | 1984-06-05 |
| J Jun-A | Discus (1¾kg) | |
35.44 mtr | Peter Broere | |
Amsterdam | 1985-06-16 |
| J Jun-A | Speer (800gr) | |
51.22 mtr | Nick Smit | |
NK-Baan | 2009-06-27 |
| Heren | 100 m | el | 10.54 sec |
Erik Oostweegel | | Hoorn |
1989-01-09 |
| Heren | 200 m | el | 22.03 sec |
Arnold Konigferander | | Rotterdam |
1990-07-15 |
| Heren | 400 m | el | 49.14 sec |
Kees Hillenius | | Santpoort |
1991-03-07 |
| Heren | 800 m | | 1.52.2 min |
Patrick Karlas | JA | Heerhugowaard |
1987-09-23 |
| Heren | 1000 m | | 2.26.8 min |
Richard Zethof | | Aalsmeer |
1988-04-29 |
| Heren | 1500 m | el |
3.45.68 min | Jan Zethof | |
Leiden | 1984-09-06 |
| Heren | 1 mijl | | 4.09.8 min |
Jan Zethof | | Leiden |
1981-05-22 |
| Heren | 2000 m | | 5.39.0 min |
Harry Fierkens | | Amsterdam |
1989-08-22 |
| Heren | 3000 m | | 8.17.2 min |
Jan Zethof | JA | Papendal |
1979-06-27 |
| Heren | 5000 m | |
14.15.7 min | Jan Zethof | |
Haarlem | 1984-05-20 |
| Heren | 10 km | | 31.55.5 min |
John Buskermolen | | Aalsmeer |
1987-03-06 |
| Heren | 15 km | | 47.13.0 min |
Jan Zethof | | Alphen a/d Rijn |
1982-03-13 |
| Heren | 20 km | | 1.03.49 uur |
Jan Zethof | | Alphen a/d Rijn |
1982-03-13 |
| Heren | 25 km | | 1.24.16 uur |
John Buskermolen | | Lisse |
1987-06-27 |
| Heren | 30 km | | 1.40.39 uur |
John Buskermolen | | Dordrecht |
1993-10-10 |
| Heren | ½ marathon | |
1.08.37 uur | Jan Zethof | |
Hoofddorp | 1986-06-04 |
| Heren | Marathon | |
2.27.07 uur | John Buskermolen | |
Etten-Leur | 1993-10-31 |
| Heren | 10 mijl | | 49.41 min |
Jan Zethof | | Bussum |
1982-10-30 |
| Heren | 1 Uur | | 18.074 mtr |
John Buskermolen | | Schoonhoven |
1993-01-09 |
| Heren | 3000 stch | |
9.15.3 min | Jan Zethof | |
Utrecht | 1981-08-08 |
| Heren | 110 hrd | | 15.5 sec |
Erik Oostweegel | | Amstelveen |
1991-06-16 |
| Heren | 200 hrd | |
26.7 sec | Arjen Koopstra | |
Lisse | 1984-06-23 |
| Heren | 400 hrd | el |
55.21 sec | Kees Hillenius | |
Hoorn | 1991-01-09 |
| Heren | 4 x 100 m | |
42.6 sec | Kees Hillenius | JA |
Aalsmeer | 1990-06-17 |
| Heren | 4 x 100 m | |
42.6 sec | Erik Oostweegel | |
Aalsmeer | 1990-06-17 |
| Heren | 4 x 100 m | |
42.6 sec | Erik de Vries | |
Aalsmeer | 1990-06-17 |
| Heren | 4 x 100 m | |
42.6 sec | Arnold Konigferander | |
Aalsmeer | 1990-06-17 |
| Heren | 4 x 200 m | |
1.33.4 min | Erik Oostweegel | |
Utrecht | 1989-09-15 |
| Heren | 4 x 200 m | |
1.33.4 min | Arnold Konigferander | |
Utrecht | 1989-09-15 |
| Heren | 4 x 200 m | |
1.33.4 min | Kees Hillenius | JA |
Utrecht | 1989-09-15 |
| Heren | 4 x 200 m | |
1.33.4 min | John Alloggio | |
Utrecht | 1989-09-15 |
| Heren | 4 x 400 m | |
3.37.0 min | Youri Kersloot | 55,9 sec |
Aalsmeer | 2000-10-05 |
| Heren | 4 x 400 m | |
3.37.0 min | Erwin Metselaar | 55,9 sec |
Aalsmeer | 2000-10-05 |
| Heren | 4 x 400 m | |
3.37.0 min | Haico Koopstra | 54.0 sec-JA |
Aalsmeer | 2000-10-05 |
| Heren | 4 x 400 m | |
3.37.0 min | Erik Witpeerd | 51,4 sec |
Aalsmeer | 2000-10-05 |
| Heren | 4 x 800 m | |
9.04.6 min | John Buskermolen |
2.07.6 min | Santpoort | 1997-09-26 |
| Heren | 4 x 800 m | |
9.04.6 min | Dirk Plasmeyer | 2.15.3 min |
Santpoort | 1997-09-26 |
| Heren | 4 x 800 m | |
9.04.6 min | Wim Metselaar | 2.20.9 min |
Santpoort | 1997-09-26 |
| Heren | 4 x 800 m | |
9.04.6 min | Wout Spaargaren | 2.20.8 min |
Santpoort | 1997-09-26 |
| Heren | 4 x 1500 m | |
18.07.7 min | John Buskermolen | 4.19 min |
Amsterdam | 1993-07-23 |
| Heren | 4 x 1500 m | |
18.07.7 min | Gerard Hansen | 4.29 min |
Amsterdam | 1993-07-23 |
| Heren | 4 x 1500 m | |
18.07.7 min | Dirk Plasmeyer | 4.32 min |
Amsterdam | 1993-07-23 |
| Heren | 4 x 1500 m | |
18.07.7 min | Ben v Dam | 4.45 min |
Amsterdam | 1993-07-23 |
| Heren | Zw. Estafette | el |
2.07.01 min | Rodger Camijn | 400 mtr |
Amersfoort | 1993-08-27 |
| Heren | Zw. Estafette | |
2.07.01 min | Rob Okkerse | 300 mtr |
Amersfoort | 1993-08-27 |
| Heren | Zw. Estafette | |
2.07.01 min | Björn Rekelhof | 200 mtr |
Amersfoort | 1993-08-27 |
| Heren | Zw. Estafette | |
2.07.01 min | John Alloggio | 100 mtr |
Amersfoort | 1993-08-27 |
| Heren | Olymp. Estafette | el |
4.07.51 min | Dirk Plasmeyer | 800 mtr |
Alphen a/d Rijn | 1997-05-15 |
| Heren | Olymp. Estafette | |
4.07.51 min | Wim Metselaar | 400 mtr |
Alphen a/d Rijn | 1997-05-15 |
| Heren | Olymp. Estafette | |
4.07.51 min | Wout Spaargaren | 200 mtr |
Alphen a/d Rijn | 1997-05-15 |
| Heren | Olymp. Estafette | |
4.07.51 min | Arjen Koopstra | 200 mtr |
Alphen a/d Rijn | 1997-05-15 |
| Heren | 4 x 15 km | |
3.26.14 uur | Gerard Hansen | 51,29 min |
Utrecht | 1989-01-10 |
| Heren | 4 x 15 km | |
3.26.14 uur | Harry Fierkens | 51,54 min |
Utrecht | 1989-01-10 |
| Heren | 4 x 15 km | |
3.26.14 uur | Dirk Plasmeyer | 52,01 min |
Utrecht | 1989-01-10 |
| Heren | 4 x 15 km | |
3.26.14 uur | Janpieter Baars | 50,5 min |
Utrecht | 1989-01-10 |
| Heren | 10 km snw | el |
51.36.04 min | Hein Zethof | |
Leiden | 1980-09-14 |
| Heren | 20 km snw | |
1.50.00.9 uur | Hein Zethof | |
Hannover (Dld) | 1979-07-31 |
| Heren | 1 uur snw | |
11.794.20 mtr | Hein Zethof | |
Rotterdam | 1972-10-15 |
| Heren | Hoog | | 1.90 mtr |
Erik Witpeerd | | Huizen |
2002-06-16 |
| Heren | Ver | | 6.77 mtr |
Erik de Vries | | Helmond |
1989-03-09 |
| Heren | Hss | | 13.30 mtr |
Erik de Vries | | Santpoort |
1991-12-05 |
| Heren | Polshoog | | 3.60 mtr |
Erik de Vries | | Helmond |
1989-03-09 |
| Heren | 10-kamp | | 5387 pnt |
Erik Oostweegel | | Aalsmeer |
1991-09-28 |
| Heren | Kogel (7¼kg) | |
12.50 mtr | André Groot | |
Aalsmeer | 1988-04-29 |
| Heren | Discus (2kg) | |
35.94 mtr | André Groot | |
Nijmegen | 1990-06-15 |
| Heren | Speer (800gr) | |
60.76 mtr | André Groot | |
Aalsmeer | 1990-06-30 |
| Heren | Kogelsl (7¼kg) | |
33.72 mtr | Jan Zillen | |
Amsterdam | 1995-06-05 |
| Heren | 6 uur | | 47.995 mtr |
Bjorn Paree | | Stein |
2009-03-01 |
| Heren 35 | 100 m | | 12.0 sec |
Erik Witpeerd | | Alkmaar |
2006-04-28 |
| Heren 35 | 200 m | |
24.2sec |
Erik Witpeerd | | Alkmaar |
2006-04-28 |
| Heren 35 | 400 m | el | 54.51
sec |
Erik Witpeerd | | Krommenie |
2007-06-17 |
| Heren 35 | hoog | | 1.75 mtr |
Erik Witpeerd | | Lisse |
2006-05-06 |
| Heren 40 | 100 m | el | 12.7 sec |
Erik Witpeerd | | Amsterdam |
2008-08-02 |
| Heren 40 | 200 m | el |
25.50 sec | Erik Witpeerd | |
Amsterdam | 2008-02-02 |
| Heren 40 | 400 m | el |
57.03 sec | John Buskermolen | |
Aalsmeer | 1999-08-15 |
| Heren 40 | 800 m | |
2.05.4 min | John Buskermolen | |
Aalsmeer | 1997-09-16 |
| Heren 40 | 1000 m | |
2.44.0 min | John Buskermolen | |
Heiloo | 2001-07-27 |
| Heren 40 | 1500 m | |
4.19.9 min | John Buskermolen | |
Hilversum | 2002-12-05 |
| Heren 40 | 1 mijl | el |
4.41.59 min | John Buskermolen | |
Alphen a/d Rijn | 1999-08-19 |
| Heren 40 | 2000 m | |
6.08.1 min | Leendert Onos | |
Krommenie | 1995-06-24 |
| Heren 40 | 3000 m | el |
9.12.00 min | John Buskermolen | |
Aalsmeer | 1998-08-16 |
| Heren 40 | 5000 m | |
15.48.0 min | John Buskermolen | |
Alphen a/d Rijn | 1997-08-28 |
| Heren 40 | 10 km | |
33.49.0 min | Leendert Onos | |
Heerhugowaard | 1995-06-30 |
| Heren 40 | 10 km (weg) | |
32.51 min | Michel Rietheide | |
Amstelveen | 2005-12-26 |
| Heren 40 | 15 km | |
48.47 min | John Buskermolen | |
Santpoort | 1997-10-26 |
| Heren 40 | 20 km | |
1.06.07 uur | John Buskermolen | |
Alphen a/d Rijn | 1998-03-14 |
| Heren 40 | 25 km | |
1.36.03 uur | Pieter Borst | |
Grootebroek | 2000-01-23 |
| Heren 40 | 30 km | |
1.56.42 uur | Gerard Albers | |
Dordrecht | 1992-11-10 |
| Heren 40 | ½ marathon | |
1.10.14 uur | John Buskermolen | |
Mijdrecht | 1997-05-10 |
| Heren 40 | Marathon | |
2.32.44 uur | John Buskermolen | |
Leiden | 1998-06-14 |
| Heren 40 | 10 mijl | |
52.49 min | John Buskermolen | |
Beverwijk | 1997-10-19 |
| Heren 40 | 1 uur | |
17.581 mtr | John Buskermolen | |
Schoonhoven | 1997-06-09 |
| Heren 40 | 3000 stch | el |
10.34.16 min | Leendert Onos | |
Zierikzee | 1993-12-06 |
| Heren 40 | 110 hrd (1m) | el |
18.38 sec | Arjen Koopstra | |
Amsterdam | 1994-06-25 |
| Heren 40 | 110 hrd (1m7) | el |
19.38 sec | Arjen Koopstra | |
Utrecht | 1994-08-26 |
| Heren 40 | 200 hrd | |
30.14 sec | Arjen Koopstra | |
Hilversum | 1995-09-17 |
| Heren 40 | 400 hrd | el |
63.56 sec | Arjen Koopstra | |
Vught | 1995-06-24 |
| Heren 40 | 5000 snw | |
24.26 min | Hein Zethof | |
Huizen | 1974-07-21 |
| Heren 40 | 10 km snw | el |
51.36.04 min | Hein Zethof | |
Leiden | 1980-09-14 |
| Heren 40 | 20 km snw | |
1.50.00.9 uur | Hein Zethof | |
Hannover (Dld) | 1979-07-31 |
| Heren 40 | 1 uur snw | |
11.794.20 mtr | Hein Zethof | |
Rotterdam | 1972-10-15 |
| Heren 40 | 4 x 100 m | el |
49.90 sec | Wout Spaargaren | |
Beverwijk | 1992-11-06 |
| Heren 40 | 4 x 100 m | |
49.90 sec | Henk Buys | |
Beverwijk | 1992-11-06 |
| Heren 40 | 4 x 100 m | |
49.90 sec | Herman Bongertman | |
Beverwijk | 1992-11-06 |
| Heren 40 | 4 x 100 m | |
49.90 sec | Rob Kooy | |
Beverwijk | 1992-11-06 |
| Heren 40 | 4 x 200 m | el |
1.45.10 min | Arjen Koopstra | |
Alphen a/d Rijn | 1994-05-23 |
| Heren 40 | 4 x 200 m | |
1.45.10 min | Wout Spaargaren | |
Alphen a/d Rijn | 1994-05-23 |
| Heren 40 | 4 x 200 m | |
1.45.10 min | Henk Buys | |
Alphen a/d Rijn | 1994-05-23 |
| Heren 40 | 4 x 200 m | |
1.45.10 min | Herman Bongertman | |
Alphen a/d Rijn | 1994-05-23 |
| Heren 40 | 4 x 400 m | el |
3.58.80 min | Arjen Koopstra | |
Utrecht | 1994-08-19 |
| Heren 40 | 4 x 400 m | |
3.58.80 min | Wout Spaargaren | |
Utrecht | 1994-08-19 |
| Heren 40 | 4 x 400 m | |
3.58.80 min | Wim Metselaar | |
Utrecht | 1994-08-19 |
| Heren 40 | 4 x 400 m | |
3.58.80 min | Leendert Onos | |
Utrecht | 1994-08-19 |
| Heren 40 | 4 x 800 m | |
9.04.6 min | John Buskermolen |
2.07.6 min | Santpoort | 1997-09-26 |
| Heren 40 | 4 x 800 m | |
9.04.6 min | Dirk Plasmeyer | 2.15.3 min |
Santpoort | 1997-09-26 |
| Heren 40 | 4 x 800 m | |
9.04.6 min | Wim Metselaar | 2.20.3 min |
Santpoort | 1997-09-26 |
| Heren 40 | 4 x 800 m | |
9.04.6 min | Wout Spaargaren | 2.20.4 min |
Santpoort | 1997-09-26 |
| Heren 40 | 4 x 1500 m | |
19.02.4 min | Arjen Koopstra | 4.54.2 min |
Amsterdam | 1994-07-15 |
| Heren 40 | 4 x 1500 m | |
19.02.4 min | Gerard Albers | 4.51.5 min |
Amsterdam | 1994-07-15 |
| Heren 40 | 4 x 1500 m | |
19.02.4 min | Wout Spaargaren |
4.44.8 min | Amsterdam | 1994-07-15 |
| Heren 40 | 4 x 1500 m | |
19.02.4 min | Leendert Onos | 4.31.9 min |
Amsterdam | 1994-07-15 |
| Heren 40 | Zw. Estafette | el |
2.18.76 min | Henk Buys | 400 mtr |
Amersfoort | 1993-08-27 |
| Heren 40 | Zw. Estafette | |
2.18.76 min | Wout Spaargaren | 300 mtr |
Amersfoort | 1993-08-27 |
| Heren 40 | Zw. Estafette | |
2.18.76 min | Rob Kooy | 200 mtr |
Amersfoort | 1993-08-27 |
| Heren 40 | Zw. Estafette | |
2.18.76 min | Herman Bongertman | 100 mtr |
Amersfoort | 1993-08-27 |
| Heren 40 | Olymp. Estafette | el |
4.07.51 min | Dirk Plasmeyer | 800 mtr |
Alphen a/d Rijn | 1997-05-15 |
| Heren 40 | Olymp. Estafette | |
4.07.51 min | Wim Metselaar | 400 mtr |
Alphen a/d Rijn | 1997-05-15 |
| Heren 40 | Olymp. Estafette | |
4.07.51 min | Wout Spaargaren | 200 mtr |
Alphen a/d Rijn | 1997-05-15 |
| Heren 40 | Olymp. Estafette | |
4.07.51 min | Arjen Koopstra | 200 mtr |
Alphen a/d Rijn | 1997-05-15 |
| Heren 40 | 5-kamp | |
2483 pnt | Arjen Koopstra | |
Woerden | 1994-05-29 |
| Heren 40 | 10-kamp | |
