AVA Cross 2023 op zondag 26 maart!
Op zondag 26 maart 2023 organiseert Atletiekvereniging Aalsmeer de 3e editie van de AVA Cross. Lees hier verder voor alle informatie, ben jij erbij!? Inschrijven: klik hier!
De crosswedstrijd gaat over een snel parcours rond onze atletiekbaan. Gras, grond, boomstammen én de AVA-heuvel, alles komt voorbij tijdens de uitdagende crossronde, die volledig op spikes (met spikepunten van maximaal 6mm) gelopen kan worden indien gewenst. De afstanden variëren per categorie, van 1 ronde van 725 meter voor de allerkleinsten tot 6 rondes van 1 kilometer voor de volwassenen mannen. Na afloop is er voor alle pupillen een mooie medaille, en voor de nummers 1, 2 en 3 in alle categorieën een prijsuitreiking. Dat wil je toch niet missen!?
Inschrijven kan via deze link tot zaterdag 25 maart 21:00 uur of eventueel ter plaatse tot een half uur voor de start. Voor AVA-leden is deelname gratis, voor niet-leden kost deelname slechts 4 euro (betaling bij afhalen startnummer). Vooringeschreven atleten kunnen hun startnummer afhalen tot 20 minuten voor de desbetreffende start.
Het eerste startschot klinkt om 11:00 uur (denk aan de zomertijd!), de laatste start is om 12:10 uur. Zie hieronder het chronoloog met de afstanden & rondes per categorie. Tot ziens op zondag 26 maart 2023!
Categorie | Geboortejaar | Afstand | Rondes | Starttijd |
Meisjes U8 | 2017-2016 | 725m | 1x klein | 11:00 |
Jongens U8 | 2017-2016 | 725m | 1x klein | 11:00 |
Meisjes U9 | 2015 | 725m | 1x klein | 11:00 |
Jongens U9 | 2015 | 725m | 1x klein | 11:00 |
Meisjes U10 | 2014 | 1450m | 2x klein | 11:15 |
Jongens U10 | 2014 | 1450m | 2x klein | 11:15 |
Meisjes U12 | 2013-2012 | 1450m | 2x klein | 11:15 |
Jongens U12 | 2013-2012 | 1450m | 2x klein | 11:15 |
Prijsuitreiking voor alle pupillen | 2017-2012 | N.V.T. | N.V.T. | 11:30 |
Meisjes U14 | 2011-2010 | 2000m | 2x groot | 11:45 |
Jongens U14 | 2011-2010 | 2000m | 2x groot | 11:45 |
Meisjes U16 | 2009-2008 | 2000m | 2x groot | 11:45 |
Jongens U16 | 2009-2008 | 3000m | 3x groot | 11:45 |
Vrouwen U18 | 2007-2006 | 3000m | 3x groot | 11:45 |
Vrouwen U20 | 2005-2004 | 3000m | 3x groot | 11:45 |
Mannen U18 | 2007-2006 | 5000m | 5x groot | 12:10 |
Mannen U20 | 2005-2004 | 5000m | 5x groot | 12:10 |
Vrouwen Senioren | 2003-1988 | 5000m | 5x groot | 12:10 |
Vrouwen 35-49 | 1988-1973 | 5000m | 5x groot | 12:10 |
Vrouwen 50+ | 1973 en eerder | 5000m | 5x groot | 12:10 |
Mannen Senioren | 2003-1988 | 6000m | 6x groot | 12:10 |
Mannen 35-49 | 1988-1973 | 6000m | 6x groot | 12:10 |
Mannen 50+ | 1973 en eerder | 6000m | 6x groot | 12:10 |
Prijsuitreiking junioren, senioren & masters | 2011 en eerder | N.V.T. | N.V.T. | 12:50 |
Kleine ronde 725 meter (Pupillen)
Grote ronde 1000 meter (Junioren/Senioren/Masters)