Sportieve strijd bij AVA Scholierenveldloop
Bij de AVA Scholierenveldloop op woensdagmiddag 2 oktober 2024 werd sportief gestreden om de medailles voor de beste 3 meisjes en jongens van iedere groep. Bij een paar series waren de verschillen op de eindstreep zelfs zo klein dat de finishfoto meerdere keren moest worden bekeken om te kunnen bepalen wie er brons, zilver of goud had gewonnen.
Het was gelukkig prima hardloopweer op en rond de atletiekbaan aan de Sportlaan. Het was droog bij een temperatuur van 14 graden, met een fris windje (NO3) maar ook enkele zonnestralen. Door de regen van de voorgaande dagen en nacht was het parcours op bepaalde plekken nog wel nat en glad. Dit weerhield de 84 deelnemende meisjes, jongens en ouders er niet van om voluit hard te lopen met zoals het hoort bij een cross enkele glijpartijen tot gevolg.
Ondanks een buikschuiver kon Jaxx Lübbert nog lachen
Aangemoedigd door vele ouders, grootouders en AVA-vrijwilligers liepen de kinderen van groep 3 en 4 liepen een hele ronde van 650 meter over gras, de AVA-heuvel en daarna naar de finish op het rechte eind van de atletiekbaan. De meisjes en jongens van de groepen 5 t/m 8 en de ouders liepen dit parcours twee keer, dus 1300 meter. Extra uitdaging dit keer waren enige hekjes waar al hardlopend overheen gesprongen moesten worden. Meevaller was dat ze niet zo hoog waren als die waar Femke Bol in haar hordenraces overheen moet springen.
Julian Euwe nam direct de kop bij groep 3 en 4
De allersnelste op de korte cross was Julian Euwe met 2 minuten en 57 seconden, dat is een gemiddelde snelheid van 14.9 kilometer. Bij de lange cross was Elise Hogerwerf, ook van de Antoniusschool, de allersnelste in 4:59, dat is een gemiddelde snelheid van 15.6 kilometer.
In het midden winnares Elise, met op 2 Fien Middelkoop en op 3 Noah van Willegen
Met dank aan de vele vrijwilligers
Alle deelnemers kregen een medaille. De beste nummers 1, 2 en 3 bij de meisjes en jongens van iedere groep ontvingen bovendien een mooie gouden, zilveren of bronzen medaille.
Uitslagen | AVA Scholierenveldloop | 2-okt-24 | ||
Startnr. | Meisjes Groep 3 | 650m cross | Plaats | Tijd |
323 | Luca Kuipers | Triade | 1 | 03:15 |
333 | Sara Froon | Antonius | 2 | 03:21 |
311 | Emma Outshoorn | Westwijs | 3 | 03:49 |
334 | Sophie Schrama | Jozefschool | 4 | 03:49 |
336 | Thirtze Maarsen | Triade | 5 | 03:53 |
341 | Zuzanna Jozefowska | Antonius | 6 | 04:00 |
321 | Lena Streng | Jozefschool | 7 | 04:00 |
337 | Vieve van der Graaf | Triade | 8 | 04:01 |
Jongens Groep 3 | 650m cross | |||
322 | Lorenzo van Adrichem | Triade | 1 | 02:50 |
316 | Jop Bruine De Bruin | Triade | 2 | 03:10 |
318 | Julian van Vliet | Antonius | 3 | 03:13 |
319 | Kai Heemskerk | Triade | 4 | 03:19 |
313 | Hassel Bakhtiar | OBS Kudelstaart | 5 | 03:32 |
326 | Mete Atil | Oosteinderschool | 6 | 03:48 |
325 | Mert Atil | Oosteinderschool | 7 | 03:58 |
Meisjes Groep 4 | 650m cross | |||
315 | Jody Preesman | Jozefschool | 1 | 02:59 |
328 | Norah Buijs | Triade | 2 | 02:59 |
Jongens Groep 4 | 650m cross | |||
317 | Julian Euwe | Antonius | 1 | 02:37 |
312 | Fijs van der Sluis | Jozefschool | 2 | 02:42 |
340 | Zian Chang | OBS Kudelstaart | 3 | 02:46 |
338 | Xenn van der Post | Antonius | 4 | 02:48 |
320 | Keyano Guldemond | Antonius | 5 | 02:52 |
314 | Ian Zandvliet | De Brug | 6 | 02:57 |
329 | Pepijn Sandifort | Antonius | 7 | 02:58 |
339 | Younes Semmeling | Triade | 8 | 03:02 |
331 | Riv Wendelgelst | Westwijs | 9 | 03:13 |
324 | Max van Iterson | Westwijs | 10 | 03:17 |
403 | Alex Bogner | Jozefschool | 11 | 03:20 |
330 | Pim van Schouten | Jozefschool | 12 | 03:21 |
Meisjes Groep 5 | 1300m cross | |||
360 | Myla Zandvliet | De Brug | 1 | 06:13 |
354 | Jitte van der Graaf | Triade | 2 | 06:13 |
363 | Pip Essed | Oosteinderschool | 3 | 06:45 |
347 | Bella Heemskerk | Triade | 4 | 06:46 |
Jongens Groep 5 | 1300m cross | |||
342 | Adam Idrissi | Zuidooster | 1 | 05:17 |
361 | Naoufal Bourziz | Samen Een | 2 | 05:26 |
357 | Lucas Emanuel Six Castano | Antonius | 3 | 06:03 |
353 | Jesse van Glinski | Zuidooster | 4 | 06:10 |
344 | Alexander Alrawwi | Westwijs | 5 | 06:18 |
364 | Quin Wendelgelst | Westwijs | 6 | 06:25 |
404 | Saifullah Ahmadsa | OBS Kudelstaart | 7 | 06:38 |
352 | Jaxx Lubbert | Zuidooster | 8 | 06:39 |
343 | Aiden Ham | Samen Een | 9 | 06:40 |
358 | Matthew Bogner | Jozefschool | 10 | DNF |
Meisjes Groep 6 | 1300m cross | |||
349 | Fenne van der Sluis | Jozefschool | 1 | 05:53 |
348 | Evi van der Lans | Jozefschool | 2 | 05:59 |
351 | Iris Elfering | Antonius | 3 | 06:01 |
346 | Anne Reijnen | Antonius | 4 | 06:35 |
365 | Robin Essed | Antonius | 5 | 06:41 |
Jongens Groep 6 | 1300m cross | |||
359 | Mees van Willegen | Triade | 1 | 05:08 |
366 | Siem Koolen | Antonius | 2 | 05:10 |
369 | Thomas van Tilburg | Triade | 3 | 05:13 |
368 | Thijs Toorman | Triade | 4 | 05:25 |
356 | Leevai Kornet | Triade | 5 | 05:26 |
350 | Gijs van Druningen | Jozefschool | 6 | 05:36 |
367 | Tdjayden Riley | Triade | 7 | 05:41 |
Meisjes Groep 7 | 1300m cross | |||
384 | Lot Combee | Triade | 1 | 05:14 |
383 | Lisa Koolen | Antonius | 2 | 05:49 |
386 | Nikki van Berkel | Antonius | 3 | 06:02 |
382 | Linde van der Kroon | Antonius | 4 | 06:07 |
372 | Anna Isabelle Six Castano | De Dolfijn (Uithoorn) | 5 | 06:10 |
390 | Tess Preesman | Jozefschool | 6 | 06:16 |
375 | Fem Bruine De Bruin | Triade | 7 | 06:51 |
Jongens Groep 7 | 1300m cross | |||
379 | Joren Euwe | Antonius | 1 | 05:05 |
374 | Fabian Verhoef | Antonius | 2 | 05:14 |
385 | Maksym Polimashev | Triade | 3 | 05:48 |
388 | Oliwier Jozefowski | Antonius | 4 | 06:01 |
389 | Rayan Bourziz | Samen Een | 5 | 06:16 |
392 | Tygo van Schouten | Jozefschool | 6 | 06:31 |
378 | Jessy Tesselaar | Triade | 7 | 06:36 |
391 | Tim Hogerwerf | Antonius | 8 | 06:49 |
Meisjes Groep 8 | 1300m cross | |||
373 | Elise Hogerwerf | Antonius | 1 | 04:59 |
376 | Fien Middelkoop | Antonius | 2 | 05:03 |
387 | Noa van Willegen | Triade | 3 | 05:29 |
405 | Humaira Ahmadsha | OBS Kudelstaart | 4 | 08:49 |
Jongens Groep 8 | 1300m cross | |||
380 | Julien Kroder | Zuidooster | 1 | 05:11 |
381 | Lars Weening | Zuidooster | 2 | 05:12 |
371 | Aiden Currie | Westwijs | 3 | 05:26 |
393 | Willem Alrawwi | Westwijs | 4 | 07:35 |
Ouders Vrouwen | 1300m cross | |||
398 | Ilona Don | De Brug | 1 | 07:18 |
401 | Marie Palermo | Triade | 2 | 07:38 |
395 | Dianne Riley | Triade | 3 | 09:42 |
Ouders Mannen | 1300m cross | |||
400 | Joren Euwe | Antonius | 1 | 04:42 |
397 | Fouad Bourziz | Samen Een | 2 | 04:44 |
396 | Elmer Zandvliet | De Brug | 3 | 05:41 |
De uitslagen zijn ook te zien op atletiek.nu