Weer veel AVA-ers bij Kerstloop
In Bovenkerk werd zondagochtend 28 december 2025 de 29e editie van de Kerstloop gehouden, georganiseerd door atletiekvereniging Startbaan en voetbalclub Roda'23. De omstandigheden waren perfect: een lekker zonnetje en weinig wind. Met de kou viel het daarom alleszins mee, en glad was het ook niet. Traditiegetrouw deden weer veel AVA-ers (ruim 30) mee die goed presteerden en na hun finish getrakteerd werden op een oliebol, die bij een enkeling niet helemaal goed viel.

Vanwege veel onderhoud in het Amsterdamse Bos, zijn grote delen afgesloten en moest de organisatie andere routes bedenken. Jammer was dat zowel de 10km als de 5km ongeveer 100 meter tekort waren. Maar waarschijnlijk hadden Ewout, broer Roeland, Marliek en Fleur (met pacer Maurits), Mariska en Tessa ook na 100 meter meer wel een persoonlijk record gelopen.
Wat viel er nog meer op?
Ex-AVA-er Stefan Wolkers werd knap 3e op de 10km.
50-plusser Erwin Metselaar werd 9e en was dan ook dik tevreden met tijd en tempo.
De eeuwige strijd tussen de trainingsmaatjes Edwin de Koning (ex-AVA) en Ruud van Wees werd dit keer ruim in het voordeel beslist van Edwin.
Na ruim 2 jaar blessureleed liep Linda Jonker kort na haar rentree weer een wedstrijd en deed dat nu al heel goed.
Corné Timmer won voor de 4e keer op rij de 5km, in een supersnelle 15:00.

Onze junior Tessa Weening (13 jaar) liep op deze 5km een hele mooie 22:58!
Ook Anja, de vrouw van bestuurslid Johan, deed mee aan de 5km.
Onze pupil Adam Idrissi (9 jaar) liep snel in de 2.5km voor meisjes en jongens t/m 12 jaar.
Vader Sebastiaan was weer de haas van dochter Sophie (10 jaar).
| Uitslagen 29e Kerstloop | ||
| Zondag 28 december 2025 | ||
| M10, 10 KILOMETER | ||
| Pl. | Naam | Netto |
| 3 | Stefan Wolkers | 32:05 |
| 9 | Erwin Metselaar | 36:15 |
| 14 | Ewout Weve | 36:39 |
| 36 | Roeland Weve | 41:30 |
| 72 | Maurits Lagerberg | 44:36 |
| 95 | Léon Spooren | 47:47 |
| 100 | Johan van der Laan | 48:06 |
| 121 | Gert Jan Verrips | 49:07 |
| 137 | Edwin de Koning | 51:21 |
| 190 | Ruud van Wees | 57.18 |
| 192 | Jan Bruine de Bruin | 57.11 |
| 228 | Sander Kolle | 1:04:59 |
| 234 | Roel Mink | 1:06:01 |
| V10, 10 KILOMETER | ||
| Pl. | Naam | Netto |
| 6 | Marliek Weve-Rutjes | 44:15 |
| 7 | Fleur Pijpers | 44:43 |
| 18 | Mariska Buis | 49:25 |
| 34 | Linda Jonker | 52:10 |
| 60 | Carolien Trock | 56:50 |
| 61 | Suzan van Til | 56:51 |
| 65 | Paola Edixhoven | 57:52 |
| 108 | Roza de Jong | 1:16:51 |
| M5, 5 KILOMETER | ||
| Pl. | Naam | Netto |
| 1 | Corné Timmer | 15:00 |
| 21 | Theo Woldberg | 19:10 |
| 54 | Puk Nisters | 24:59 |
| 58 | Arjen Koopstra | 25:23 |
| 109 | Frits Nisters | 32:45 |
| V5, 5 KILOMETER | ||
| Pl. | Naam | Netto |
| 9 | Tessa Weening | 22:58 |
| 65 | Femke de Wit | 28:52 |
| 69 | Anja van Leeuwen | 29:15 |
| 89 | Anja Blits-van der Laan | 31:18 |
| 97 | Els Nap | 31:56 |
| 109 | Ella de Buck | 32:45 |
| 114 | Elize Eveleens | 33:45 |
| 122 | Fiona Reed | 36:25 |
| 123 | Krista Kleerebezem | 36:26 |
| M2,5, 2.5 KILOMETER | ||
| Pl. | Naam | Netto |
| 11 | Lars Weening | 11:45 |
| 15 | Adam Idrissi | 12:20 |
| 47 | Sebastiaan Kwak | 15:11 |
| V2,5, 2.5 KILOMETER | ||
| Pl. | Naam | Netto |
| 35 | Sophie Kwak | 15:09 |
