TRIADE wint opnieuw AVA Scholierenveldloop

De 2e AVA Scholierenloop op woensdagmiddag 5 oktober 2022 is opnieuw gewonnen door basisschool Triade. Zij scoorden de meeste punten van de deelnemende basisscholen uit Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout. Triade bleef de Antoniusschool en de Zuidoosterschool nipt voor.

Ondanks een pittig windje (bijna windkracht 4) was het met zo'n 17 graden een prima middag voor een veldloop op en rond de atletiekbaan aan de Sportlaan. De kinderen van groep 3 en 4 liepen een hele ronde van 700 meter, merendeels over gras, met een flink stuk heuvel en finish op het rechte eind van de AVA baan.
parcours_2022_2.jpg
De meisjes en jongens van  de groepen 5 t/m 8 liepen dit parcours twee keer, dus 1400 meter. 
Serie 1 (groep 3 en 4) werd gewonnen door Anne Geertsema en Theo Clocotici. In serie 2 (groep 5 en 6) was Fien Middelkoop het snelste meisje en Revi Rijvordt de snelste jongen. In serie 3 (groep 7 en 8) was de winst voor Safa el Bakkal en Mel Combee.
Bij de strijd tussen de ouders en de leraren waren er sterke optredens van de ouders Mariska Buis en Len de Wet, en van de Zuidooster juf Rianne en meester Menno.
prijswinnaars_alle_2.jpg
Iedereen kon gebruik maken van de waterbar mogelijk gemaakt door JOGG Aalsmeer. JOGG gaat voor een gezonde jeugd, gezonde toekomst en zet zich in om gezond eten en bewegen voor jongeren makkelijk en aantrekkelijk te maken. Aalsmeer is al jarenlang een JOGG-gemeente en draagt samen met Team Sportservice Aalsmeer, GGD Amsterdam, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, Albert Heijn en andere lokale partijen bij aan de JOGG-aanpak in Aalsmeer. Inzet is om een gezonde leefstijl bij kinderen en hun ouders/verzorgers te bevorderen. Gezamenlijk maken zij de gezonde keus normaal in Aalsmeer.
micha_hoogwoud_jogg_2.jpg

De beste nummers 1, 2 en 3 bij de meisjes en jongens van iedere serie ontvingen een mooie medaille.. Alle deelnemers kregen een leuke vaan.

  UITSLAG AVA SCHOLIEREN  VELDLOOP 05/10/2022  
Nr. Deelnemer School Groep Tijd  
M3-4 01 Anne Geertsma Jozefschool Groep 3-4 03:20 Goud
M3-4 02 Evi van der Lans  Jozefschool Groep 3-4 03:46 Zilver
M3-4 03 Szofia Kundolf  Triade Groep 3-4 03:54 Brons
M3-4 04 Julyanah Sitaram  Triade Groep 3-4 03:55  
M3-4 05 Anne Reijnen Antonius Groep 3-4 04:07  
M3-4 06 Meeke Buskermolen  Zuidooster Groep 3-4 04:08  
M3-4 07 Benthe van Veen Westwijs Groep 3-4 04:11  
M3-4 08 Nirvana Moradi Zuidooster Groep 3-4 09:13  
J3-4 01 Theo Clocotici Zuidooster Groep 3-4 02:56 Goud
J3-4 02 Mees van Willegen  Triade Groep 3-4 03:03 Zilver
J3-4 03 Floris Schouten  Triade Groep 3-4 03:10 Brons
J3-4 04 Adam Idrissi Zuidooster Groep 3-4 03:12  
J3-4 05 Thijs Toorman Triade Groep 3-4 03:17  
J3-4 06 Gijs van Druningen Jozefschool Groep 3-4 03:18  
J3-4 07 Mitch Koolhaas Antonius Groep 3-4 03:28  
J3-4 08 Oliver Ong Jozefschool Groep 3-4 03:31  
J3-4 09 Sven van Dijck Westwijs Groep 3-4 03:36  
J3-4 10 Fabian Hoffscholte  Triade Groep 3-4 03:47  
J3-4 11 Mase van Egmond Antonius Groep 3-4 03:50  
J3-4 12 Jaxx Lübbert Zuidooster Groep 3-4 04:00  
J3-4 13 Casper Koks Jozefschool Groep 3-4 04:06  
J3-4 14 Jayden Bertoen Triade Groep 3-4 04:10  
J3-4 15 Nick Hollemans Antonius Groep 3-4 04:12  
J3-4 16 Yaman Demir Antonius Groep 3-4 04:43  
J3-4 17 Bart van Rhoon Westwijs Groep 3-4 06:01  
J3-4 18 Bohdi Zeestraten Jozefschool Groep 3-4 07:08  
M5-6 01 Fien Middelkoop Antonius Groep 5-6 06:38 Goud
M5-6 02 Lot Combee Triade Groep 5-6 06:42 Zilver
M5-6 03 Noa van Willegen  Triade Groep 5-6 07:05 Brons
M5-6 04 Fenna Heuckeroth  Antonius Groep 5-6 07:59  
M5-6 05 Nikki Sietsema Antonius Groep 5-6 08:01  
M5-6 06 Sophie Olberechts Antonius Groep 5-6 08:03  
M5-6 07 Manar el Bekkal Zuidooster Groep 5-6 08:37  
M5-6 08 Loïs Bannenberg Triade Groep 5-6 08:59  
M5-6 09 Tess Preesman  Jozefschool Groep 5-6 09:03  
M5-6 10 Lotte Reijnen Antonius Groep 5-6 09:13  
M5-6 11 Zuzanna Kielczynska Antonius Groep 5-6 09:14  
M5-6 12 Natalka Olberechts Antonius Groep 5-6 09:18  
M5-6 13 Nina Kort Antonius Groep 5-6 10:05  
J5-6 01 Revi Rijvordt Antonius Groep 5-6 06:11 Goud
J5-6 02 Jasper Goudsmit Zuidooster Groep 5-6 06:31 Zilver
J5-6 03 Joren Euwe Antonius Groep 5-6 06:32 Brons
J5-6 04 Lars Weening Zuidooster Groep 5-6 06:41  
J5-6 05 Krijn Celie Triade Groep 5-6 06:43  
J5-6 06 Dévy van den Berg Antonius Groep 5-6 07:14  
J5-6 07 Wess Rijvordt  Antonius Groep 5-6 07:15  
J5-6 08 Gábriel Hunor Balta Samen Een Groep 5-6 07:42  
J5-6 09 Luka van Beers Antonius Groep 5-6 08:55  
J5-6 10 Gijs Jansen De Brug Groep 5-6 09:42  
J5-6 11 Troy de Wet Triade Groep 5-6 09:48  
J5-6 12 Fabian Verhoef Antonius Groep 5-6 DNF  
J5-6 13 Tim Swartjes Antonius Groep 5-6 DNF  
M7-8 01 Safa el Bekkal Zuidooster Groep 7-8 06:48 Goud
M7-8 02 Indy de Boer Antonius Groep 7-8 06:55 Zilver
M7-8 03 Tessa Weening Zuidooster Groep 7-8 07:06 Brons
M7-8 04 Selin Gersen Triade Groep 7-8 07:49  
M7-8 05 Esmee Hollemans Antonius Groep 7-8 08:40  
M7-8 06 Pien van der Laarse Antonius Groep 7-8 08:52  
M7-8 07 Ilse Buskermolen  Zuidooster Groep 7-8 09:13  
M7-8 08 Wendy Kouwenhoven  Antonius Groep 7-8 09:27  
M7-8 09 Feline van Veen Westwijs Groep 7-8 11:19  
J7-8 01 Mel Combee Triade Groep 7-8 06:00 Goud
J7-8 02 Finn de Vries Triade Groep 7-8 06:02 Zilver
J7-8 03 Kyan Witsel Zuidooster Groep 7-8 06:04 Brons
J7-8 04 Rowan Groot Antonius Groep 7-8 06:05  
J7-8 05 Thijs Geertsma Jozefschool Groep 7-8 06:23  
J7-8 06 Thijmen Paulus Triade Groep 7-8 07:21  
J7-8 07 Jouri Kort Antonius Groep 7-8 07:34  
J7-8 08 Jayden Schijf Jozefschool Groep 7-8 08:03  
J7-8 09 Owen O'Callaghan  Antonius Groep 7-8 10:22  
J7-8 10 Robin van Veen Westwijs Groep 7-8 DNF  
V1 Mariska Buis Antonius Ouders-Leraren-Organisatie 07:13 Goud
V2 Marjan van Ginkel AVA Ouders-Leraren-Organisatie 07:14 Zilver
V3 Rianne Stolwijk-Graven Zuidooster Ouders-Leraren-Organisatie 07:26 Brons
V4 Anita Weening Zuidooster Ouders-Leraren-Organisatie 07:48  
V5 Marieke ten Thij  Zuidooster Ouders-Leraren-Organisatie 08:10  
V6 Sonja Bannenberg Triade Ouders-Leraren-Organisatie 09:30  
M1 Daniel Winkels AVA Ouders-Leraren-Organisatie 06:34 Goud
M2 Len de Wet Triade Ouders-Leraren-Organisatie 06:41 Zilver
M3 Menno Bosma Zuidooster Ouders-Leraren-Organisatie 06:53 Brons

 

 

Schoolatletiekdag Overzicht