AVA MICA IT Cross op zondag 1 maart 2026

Op zondag 1 maart 2026 organiseert Atletiekvereniging Aalsmeer onze jaarlijkse cross, dit jaar weer gesponsord door MICA IT. Iedereen, jong of oud, recreant of wedstrijdloper, AVA-lid of niet, kan meedoen! Je helpt de organisatie door vooraf in te schrijven. Dat kan via dit inschrijfformulier voor de AVA MICA IT Cross 2026

Kleine ronde 725 meter (Pupillen)

Grote ronde 1000 meter (Junioren/Senioren/Masters)
Deze crosswedstrijd gaat over een leuk parcours rond onze atletiekbaan. Gras, grond, een paar obstakels én de AVA-heuvel komen allemaal voor in de uitdagende crossronde. De veldloop kan indien gewenst volledig op spikes (met spikepunten van maximaal 6mm) gelopen worden. De afstanden variëren per categorie, van 1 ronde van 725 meter voor de allerjongsten tot 6 ronden van 1 kilometer voor de volwassen mannen. Na afloop is er voor iedereen een mooie medaille, en voor de nummers 1, 2 en 3 van iedere categorie een gouden, zilveren of bronzen medaille. Doe je gezellig mee?

Voorinschrijven kan tot vrijdag 27 februari 20:00 uur of anders ter plaatse tot een half uur voor de start. Voor AVA-leden is deelname gratis, voor niet-leden kost deelname slechts 4 euro (betaling bij afhalen startnummer). Voorinschrijvers kunnen hun startnummer afhalen tot 20 minuten voor de start van je serie.

Het eerste startschot klinkt om 10:30 uur. Zie hieronder het tijdschema met de afstanden en aantal ronden per categorie. Dit kun je ook downloaden.
Graag tot ziens op zondag 1 maart 2026!
| TIJDSCHEMA AVA MICA IT CROSS ZONDAG 1 MAART 2026 | |||||
| Serie | Starttijd | Categorie | Geboortejaar | Afstand | Ronden |
| 1 | 10:30 | Meisjes U8 | 2020-2019 | 725m | 1x klein |
| 1 | 10:30 | Jongens U8 | 2020-2019 | 725m | 1x klein |
| 1 | 10:30 | Meisjes U9 | 2018 | 725m | 1x klein |
| 1 | 10:30 | Jongens U9 | 2018 | 725m | 1x klein |
| 2 | 10:45 | Meisjes U10 | 2017 | 1450m | 2x klein |
| 2 | 10:45 | Jongens U10 | 2017 | 1450m | 2x klein |
| 2 | 10:45 | Meisjes U12 | 2016-2015 | 1450m | 2x klein |
| 2 | 10:45 | Jongens U12 | 2016-2015 | 1450m | 2x klein |
| 2 | 10:45 | Meisjes U14 | 2014-2013 | 2175m | 3x klein |
| 2 | 10:45 | Jongens U14 | 2014-2013 | 2175m | 3x klein |
| 1+2 | 11:05 | P R I J S U I T R E I K I N G | |||
| 3 | 11:30 | Meisjes U16 | 2012-2011 | 3000m | 3x groot |
| 3 | 11:30 | Jongens U16 | 2012-2011 | 3000m | 3x groot |
| 3 | 11:30 | Vrouwen U18 | 2010-2009 | 3000m | 3x groot |
| 3 | 11:30 | Vrouwen U20 |
2008-2007 |
3000m | 3x groot |
| 3 | 11:30 | Mannen U18 | 2010-2009 | 5000m | 5x groot |
| 3 | 11:30 | Mannen U20 | 2008-2007 | 5000m | 5x groot |
| 3 | 11:30 | Vrouwen Senioren | 2006-1991 | 5000m | 5x groot |
| 3 | 11:30 | Vrouwen 35-49 | 1991-1976 | 5000m | 5x groot |
| 3 | 11:30 | Vrouwen 50+ | 1976 en eerder | 5000m | 5x groot |
| 3 | 11:30 | Mannen Senioren | 2006-1991 | 6000m | 6x groot |
| 3 | 11:30 | Mannen 35-49 | 1991-1976 | 6000m | 6x groot |
| 3 | 11:30 | Mannen 50+ | 1976 en eerder | 6000m | 6x groot |
| 3 | 12:15 | P R I J S U I T R E I K I N G | |||
