Veel pupillen bij 1e BACO 2024 avond
Bij de 1e BACO avond van 2024 deden veel pupillen mee aan de 600 meter. Ondanks de frisse wind en voor de lente lage temperatuur van 8 graden, stonden er op dinsdagavond 23 april 47(!) pupillen aan de start.
Daarbij ook een paar hele jonge ventjes die heel graag wilden meedoen en geholpen door de aanmoedigingen van de jeugdtrainers, ouders en oma's en opa's de anderhalve ronde op de 400 meter lange atletiekbaan met blije gezichten volbrachten.
Het leuke van de BACO is dat verschillende leeftijden met elkaar kunnen strijden om de prijzen, want de tijden worden vergeleken met de AVA-clubrecords van iedere categorie (leeftijd en meisje of jongen). Tijd blijft natuurlijk het belangrijkst, maar in het BACO-pupillenklassement staat bijvoorbeeld Max nu 3e bij de jongens, terwijl hij de 6e tijd liep.
UITSLAG 600 METER, Pupillen, 23 april 2024 | |||||||||
Naam | Leeftijd | M/V | Cat. | Tijd-plaats | Tijd | Club-record | BACO-punten | BACO-plaats | |
Adam Idrissi | 8 | M | U9 | 2 | 2:16 | 2:04 | 92 | M1 | |
Joren Euwe | 10 | M | U12 | 1 | 2:07 | 1:53 | 89 | M2 | |
Fenne van der Sluis | 8 | V | U10 | 10 | 2:28 | 2:07 | 86 | V1 | |
Max Commandeur | 8 | M | U9 | 6 | 2:25 | 2:04 | 86 | M3 | |
Gijs van Druningen | 8 | M | U10 | 5 | 2:23 | 2:02 | 85 | M4 | |
Siem Koolen | 9 | M | U10 | 9 | 2:27 | 2:02 | 83 | M5 | |
Julian Euwe | 7 | M | U8 | 16 | 2:33 | 2:07 | 83 | M6 | |
Fien Middelkoop | 11 | V | U12 | 4 | 2:21 | 1:55 | 82 | V2 | |
Fabian Verhoef | 9 | M | U12 | 3 | 2:20 | 1:53 | 81 | M7 | |
Olivia van den Berg | 9 | V | U10 | 19 | 2:38 | 2:07 | 80 | V3 | |
Anna Verkerk | 7 | V | U9 | 22 | 2:41 | 2:08 | 80 | V4 | |
Evi van der Lans | 8 | V | U10 | 21 | 2:40 | 2:07 | 79 | V5 | |
Eva Kooij | 10 | V | U12 | 8 | 2:26 | 1:55 | 79 | V6 | |
Aiden Currie | 10 | M | U12 | 7 | 2:25 | 1:53 | 78 | M8 | |
Jesse van Glinski | 7 | M | U9 | 20 | 2:40 | 2:04 | 78 | M9 | |
Lisa Koolen | 11 | V | U12 | 14 | 2:30 | 1:55 | 77 | V7 | |
Fijs van der Sluis | 6 | M | U8 | 24 | 2:46 | 2:07 | 77 | M10 | |
Pip Essed | 7 | V | U9 | 26 | 2:47 | 2:08 | 77 | V8 | |
Anne Reijnen | 8 | V | U10 | 27 | 2:47 | 2:07 | 76 | V9 | |
Jurre Commandeur | 9 | M | U12 | 12 | 2:29 | 1:53 | 76 | M11 | |
Jessie van Oudheusden | 7 | V | U9 | 29 | 2:50 | 2:08 | 76 | V10 | |
Christian Woudenberg | 9 | M | U12 | 13 | 2:30 | 1:53 | 75 | M12 | |
Sion Kortenoeven | 9 | M | U12 | 15 | 2:31 | 1:53 | 75 | M13 | |
Jitte van der Graaf | 7 | V | U9 | 32 | 2:55 | 2:08 | 74 | V11 | |
Felicia Haak | 9 | V | U12 | 23 | 2:42 | 1:55 | 71 | V12 | |
Jaya Willemse | 8 | V | U10 | 35 | 3:02 | 2:07 | 70 | V13 | |
Milou Haak | 9 | V | U12 | 25 | 2:46 | 1:55 | 70 | V14 | |
Dominique Wijnberg | 9 | V | U12 | 28 | 2:48 | 1:55 | 69 | V15 | |
Noa Commandeur | 11 | V | U14 | 17 | 2:33 | 1:46 | 69 | V16 | |
Fien Schaaij | 9 | V | U12 | 30 | 2:50 | 1:55 | 68 | V17 | |
Fenna Heuckeroth | 10 | V | U12 | 31 | 2:53 | 1:55 | 67 | V18 | |
Joesephine de Glint | 9 | V | U12 | 33 | 2:56 | 1:55 | 66 | V19 | |
Fem Bruine de Bruin | 10 | V | U12 | 34 | 2:56 | 1:55 | 66 | V20 | |
Nathan Katz | 8 | M | U9 | 38 | 3:13 | 2:04 | 65 | M14 | |
Sophie Heuckeroth | 7 | V | U9 | 39 | 3:19 | 2:08 | 65 | V21 | |
Bennie Blad | 32 | M | SEN | 11 | 2:28 | 1:32 | 63 | M15 | |
Sara Idrissi | 11 | V | U12 | 36 | 3:04 | 1:55 | 63 | V22 | |
Thomas Kooij | 10 | M | U12 | 37 | 3:09 | 1:53 | 60 | M16 | |
Lieke van der Drift | 9 | V | U12 | 40 | 3:21 | 1:55 | 58 | V23 | |
Maximilian Quernheim | 6 | M | U8 | 43 | 3:46 | 2:07 | 56 | M17 | |
Noah van Leeuwen | 7 | M | U9 | 42 | 3:43 | 2:04 | 56 | V24 | |
Maud Sparnaaij | 11 | V | U12 | 44 | 3:52 | 1:55 | 50 | V25 | |
Nolan Schockman | bijna 4 | M | U8 | 45 | 4:17 | 2:07 | 49 | M18 | |
Stanislaw Szczotkowski | 5 | M | U8 | 46 | 4:47 | 2:07 | 44 | M19 | |
Loek van der Sluis | 4 | M | U8 | 47 | 4:55 | 2:07 | 43 | M20 | |
Madelief | 18 | 2:34 | |||||||
Danique | 41 | 3:23 |
De volgende BACO-avond is op dinsdagavond 14 mei 2024. Dan lopen de pupillen een 400 meter. Iedereen welkom.
De beste 3 van 4 wedstrijden tellen mee, dus ook als je nu niet kon komen, kan je nog een prijsje voor de 1e, 2e of 3e plaats halen.