Senioren en Masters lopen lekker door in BACO-finale
De senioren en masters liepen bij de finale van de BACO-competitie op de afsluitende 1.000 meter lekker door. De 23-jarige Jesper van Dam was de enige die zelfs net onder de 3 minuten kon blijven (2:59), maar Paul Schockman (3:01) en Erwin Metselaar (3:02) gaven maar weinig toe. Dit supertrio had een ruime voorsprong op de rest van het veld.
Jesper, voor Paul en Erwin
Bij de vrouwen waren Erica Belandi (3:26), Esther van Dijk van AVH (3:40) en Dorien Tange lopend bij Startbaan (3:55) de snelsten.
Het was opvallend dat veel deelnemers een stuk sneller waren dan ze zelf hadden verwacht. Eén daarvan was Winfried Falk - al een paar jaar uitkomend in de categorie M60+ - die in de 1e serie knap enkele seconden onder de 4 minuten liep. In deze serie stuwden de pupillen ouders Sietse Reijnen en Robin Euwe, die inmiddels meetrainen bij de dinsdag/donderdagavondgroep, elkaar naar mooie tijden. Robin werd de winnaar dankzij een sterke eindsprint. Robin en Sietse liepen tijden (3:31 en 3:34) waardoor ze een volgende keer vast en zeker in de snelste heat zullen worden ingedeeld.
Sietse hier nog voor Robin
Bij de finale waren dubbele punten te verdienen.
| UITSLAG 1000 METER, Senioren/Masters, 30 juni 2024 | |||||||
| Naam | Cat. | Tijd-plaats | Tijd | NL-record | BACO-punten | BACO-plaats | |
| Erwin Metselaar | M50 | M3 | 03:02 | 02:37,2 | 173 | M1 | |
| Erica Belandi | V50 | V1 | 03:26 | 02:55,6 | 171 | V1 | |
| Maaike Vertregt | V55 | V4 | 04:08 | 03:19,3 | 161 | V2 | |
| Marjan van Ginkel | V55 | V6 | 04:09 | 03:19,3 | 160 | V3 | |
| Paul Schockman (-) | M35 | M2 | 03:01 | 02:24,7 | 160 | M2 | |
| Erik Tange | M50 | M5 | 03:21 | 02:37,2 | 156 | M3 | |
| Jeroen Verhoeven | M50 | M6 | 03:26 | 02:37,2 | 153 | M4 | |
| Simone Boerlage | V55 | V7 | 04:20 | 03:19,3 | 153 | V4 | |
| Jesper van Dam | SEN | M1 | 02:59 | 02:15,1 | 151 | M5 | |
| René de Jong (AVH) | M35 | M4 | 03:19 | 02:24,7 | 145 | M6 | |
| Winfried Falk | M60 | M12 | 03:57 | 02:50,8 | 144 | M7 | |
| Esther van Dijk (AVH) | SEN | V2 | 03:40 | 02:34,7 | 141 | V5 | |
| Dorien Tange | V35 | V3 | 03:55 | 02:45,5 | 141 | V6 | |
| Robin Euwe | M40 | M7 | 03:31 | 02:27,0 | 139 | M8 | |
| Sietse Reijnen | M40 | M8 | 03:34 | 02:27,0 | 137 | M9 | |
| John Heijsteeg | M55 | M13 | 04:05 | 02:44,6 | 134 | M10 | |
| John 't Hoen | M55 | M14 | 04:08 | 02:44,6 | 133 | M11 | |
| Jennifer Delano (AVH) | V40 | V8 | 04:30 | 02:56,1 | 130 | V7 | |
| Nina Tange | U20 | V5 | 04:09 | 02:38,9 | 128 | V8 | |
| Frank Lemmers (AVH) | SEN | M9 | 03:42 | 02:15,1 | 122 | M12 | |
| Luuk Valkering | U20 | M10 | 03:52 | 02:20,2 | 121 | M13 | |
| Trystian Offerman (-) | SEN | M11 | 03:53 | 02:15,1 | 116 | M14 | |
De punten van de 3 beste prestaties tellen mee in het eindklassement. Erwin Metselaar bleef ook na de finale aan kop, overall en bij de mannen. Erica Belandi (ook categorie 50+) was duidelijk de sterktste bij de vrouwen.

Van rechts naar links, Simone, Erica, Marjan, Erwin en Erik.
| totaal | ||||||||
| KLASSEMENT NA FINALE | 1500m. | 2000m. | 800m. | 1000m. | 3 besten | totaal | ||
| Naam | Cat. | BACO-punten | BACO-punten | BACO-punten | BACO-punten | BACO-punten | BACO-plaats | |
| 1 | Erwin Metselaar | M50 | 84 | 0 | 85 | 173 | 342 | M1 |
| 2 | Erica Belandi | V50 | 82 | 85 | 82 | 171 | 338 | V1 |
| 3 | Erik Tange | M50 | 80 | 83 | 75 | 156 | 320 | M2 |
| 4 | Marjan van Ginkel | V55 | 80 | 79 | 79 | 160 | 319 | V2 |
| 5 | Paul Schockman (-) | M35 | 74 | 74 | 81 | 160 | 315 | M3 |
| 6 | Simone Boerlage | V55 | 76 | 0 | 76 | 153 | 305 | V3 |
| 7 | René de Jong (AVH) | M35 | 72 | 0 | 75 | 145 | 292 | M4 |
| 8 | Winfried Falk | M60 | 71 | 73 | 73 | 144 | 290 | M5 |
| 9 | Esther van Dijk (AVH) | SEN | 67 | 67 | 67 | 141 | 275 | V4 |
| 10 | Sietse Reijnen | M40 | 66 | 69 | 0 | 137 | 272 | M6 |
| 11 | John 't Hoen | M55 | 68 | 0 | 69 | 133 | 270 | M7 |
| 12 | John Heijsteeg | M55 | 66 | 67 | 67 | 134 | 268 | M8 |
| 13 | Jennifer Delano (AVH) | V40 | 62 | 62 | 69 | 130 | 261 | V5 |
| 14 | Frank Lemmers (AVH) | SEN | 60 | 0 | 61 | 122 | 243 | M9 |
| 15 | Jesper van Dam | SEN | 0 | 0 | 79 | 151 | 230 | M10 |
| 16 | Frank Bruine de Bruin (-) | M40 | 74 | 77 | 79 | 0 | 230 | M11 |
| 17 | René Spitteler | M60 | 68 | 69 | 69 | 0 | 206 | M12 |
| 18 | Robin Euwe | M40 | 0 | 63 | 0 | 139 | 202 | M13 |
| 19 | Maaike Vertregt | V55 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | V6 |
| 20 | Jeroen Verhoeven | M50 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | M14 |
| 21 | Dorien Tange (Startbaan) | V35 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | V7 |
| 22 | Ruud van Wees | M60 | 0 | 67 | 66 | 0 | 133 | M15 |
| 23 | Johan van der Laan | M50 | 66 | 63 | 66 | 0 | 132 | M16 |
| 24 | Michel Hoekstra | M50 | 67 | 65 | 0 | 0 | 132 | M17 |
| 25 | Nina Tange | U20 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | V8 |
| 26 | Fereydoon (Ferry) Mehrabi | M50 | 62 | 62 | 0 | 0 | 124 | M18 |
| 27 | Luuk Valkering | U20 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | M19 |
| 28 | Trystian Offerman | SEN | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | M20 |
| 29 | Rob Dirkzwager | M50 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | M21 |
| 30 | Marcel Kraan | M40 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | M22 |
| 31 | Tim van Dantzig | M45 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | M23 |
| 32 | Jos Keijzers | M50 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | M24 |
| 33 | Roel Mink | M70 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | M25 |
| 34 | Inge van den Berg | V50 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | V9 |
| 35 | Michiel Pouw | M40 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | M26 |
| 36 | Jordi Verhoef (-) | M35 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | M27 |
| 37 | Patrick Stevens | M50 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | M28 |
| 38 | Barry Vermeulen | M40 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | M29 |
| 39 | Stijn Stevens (-) | SEN | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | M30 |
| 40 | Christian van der Zwart (-) | U20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | M31 |
